TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 142 銘柄 (01月30日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2025/01/31 16:06

■01月30日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<SOXS> Direxionデイリー半...    20.46   -1.32 ( -6.06%)    20.972    20.218
<BNZI> バンザイ・インター...    2.24   +0.31 ( +16.06%)     1.642     1.577
<PFE>  ファイザー          26.91   +0.29 ( +1.09%)    26.609    26.589
<BHIL> ベンソン・ヒル        3.95   +2.15 (+119.44%)     2.104     2.079
<KVUE> ケンビュー          21.72   +0.41 ( +1.92%)    21.303    21.179
<EXK>  エンデバー・シルバー     4.04   +0.31 ( +8.31%)     3.686     3.658
<KHC>  クラフト・ハインツ      30.27   +0.61 ( +2.06%)    29.768    29.748
<BEKE> 貝殻(KEホールディ...    18.32   +0.96 ( +5.53%)    17.499    17.426
<UAA>  アンダー・アーマーA     8.66   +0.45 ( +5.48%)     8.327     8.319
<SVM>  シルバーコープ・メ...    3.22   +0.12 ( +3.87%)     3.082     3.063
<ZI>  ズームインフォ・テ...    10.47   +0.16 ( +1.55%)    10.256    10.234
<CL>  コルゲート・パルモ...    90.89   +1.32 ( +1.47%)    89.782    89.284
<KDP>  キューリグ・ドクタ...    32.24   +0.38 ( +1.19%)    31.639    31.526
<MGM>  MGMリゾーツ・イン...     34.55   +0.54 ( +1.59%)    33.634    33.561
<KR>  クローガー          61.04   -0.02 ( -0.03%)    60.282    60.172
<WYNN> ウィン・リゾーツ       89.6   +5.49 ( +6.53%)    85.444    84.792
<PACK> ランパック・ホール...    7.62   -0.81 ( -9.61%)     6.753     6.633
<BNDX> バンガード・トータ...    49.12   +0.14 ( +0.29%)    48.989    48.939
<BXMT> ブラック・ストーン...    18.03   +0.31 ( +1.75%)    17.898    17.876
<WRB>  W. R. バークレー       59.29   +0.62 ( +1.06%)    58.695    58.486
<MGA>  マグナ・インターナ...    41.5   +0.49 ( +1.19%)    41.182    41.131
<SBLK> スター・バルク・キ...    15.56   +0.29 (  +1.9%)     15.08    14.977
<PZA>  インベスコ・ナショ...    23.53   +0.02 ( +0.09%)    23.543    23.517
<YUMC> ヤム・チャイナ・ホ...    47.59   +2.1 ( +4.62%)    45.942    45.724
<YUM>  ヤム!・ブランズ      130.73   +1.56 ( +1.21%)    129.534    129.474

など、142 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

18.78

(08:59)

+0.10

(+0.54%)

49.18

(09:15)

-0.15

(-0.30%)

0.96

(09:15)

-0.02

(-2.00%)

18.82

(05:20)

+0.07

(+0.37%)

90.15

(08:23)

-0.05

(-0.06%)

4.55

(08:59)

+0.32

(+7.57%)

32.56

(09:15)

-0.24

(-0.73%)

26.62

(09:15)

-0.08

(-0.30%)

66.24

(08:59)

-0.10

(-0.15%)

KVUE

ケンビュー

 

21.65

(08:59)

-0.03

(-0.14%)

36.14

(06:25)

-0.10

(-0.28%)

31.29

(08:57)

-0.70

(-2.19%)

3.45

(05:04)

+0.03

(+0.88%)

23.12

(08:59)

-0.27

(-1.15%)

22.31

(06:48)

+0.00

(+0.00%)

16.43

(09:15)

+0.25

(+1.55%)

10.99

(08:59)

+0.12

(+1.10%)

4.33

(08:50)

+0.12

(+2.85%)

6.57

(08:01)

-0.03

(-0.45%)

73.87

(06:10)

-0.17

(-0.23%)

83.24

(09:15)

-2.90

(-3.37%)

142.88

(08:57)

-1.13

(-0.78%)

43.00

(06:38)

+0.13

(+0.30%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...