TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 142 銘柄 (01月30日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2025/01/31 16:06

■01月30日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<SOXS> Direxionデイリー半...    20.46   -1.32 ( -6.06%)    20.972    20.218
<BNZI> バンザイ・インター...    2.24   +0.31 ( +16.06%)     1.642     1.577
<PFE>  ファイザー          26.91   +0.29 ( +1.09%)    26.609    26.589
<BHIL> ベンソン・ヒル        3.95   +2.15 (+119.44%)     2.104     2.079
<KVUE> ケンビュー          21.72   +0.41 ( +1.92%)    21.303    21.179
<EXK>  エンデバー・シルバー     4.04   +0.31 ( +8.31%)     3.686     3.658
<KHC>  クラフト・ハインツ      30.27   +0.61 ( +2.06%)    29.768    29.748
<BEKE> 貝殻(KEホールディ...    18.32   +0.96 ( +5.53%)    17.499    17.426
<UAA>  アンダー・アーマーA     8.66   +0.45 ( +5.48%)     8.327     8.319
<SVM>  シルバーコープ・メ...    3.22   +0.12 ( +3.87%)     3.082     3.063
<ZI>  ズームインフォ・テ...    10.47   +0.16 ( +1.55%)    10.256    10.234
<CL>  コルゲート・パルモ...    90.89   +1.32 ( +1.47%)    89.782    89.284
<KDP>  キューリグ・ドクタ...    32.24   +0.38 ( +1.19%)    31.639    31.526
<MGM>  MGMリゾーツ・イン...     34.55   +0.54 ( +1.59%)    33.634    33.561
<KR>  クローガー          61.04   -0.02 ( -0.03%)    60.282    60.172
<WYNN> ウィン・リゾーツ       89.6   +5.49 ( +6.53%)    85.444    84.792
<PACK> ランパック・ホール...    7.62   -0.81 ( -9.61%)     6.753     6.633
<BNDX> バンガード・トータ...    49.12   +0.14 ( +0.29%)    48.989    48.939
<BXMT> ブラック・ストーン...    18.03   +0.31 ( +1.75%)    17.898    17.876
<WRB>  W. R. バークレー       59.29   +0.62 ( +1.06%)    58.695    58.486
<MGA>  マグナ・インターナ...    41.5   +0.49 ( +1.19%)    41.182    41.131
<SBLK> スター・バルク・キ...    15.56   +0.29 (  +1.9%)     15.08    14.977
<PZA>  インベスコ・ナショ...    23.53   +0.02 ( +0.09%)    23.543    23.517
<YUMC> ヤム・チャイナ・ホ...    47.59   +2.1 ( +4.62%)    45.942    45.724
<YUM>  ヤム!・ブランズ      130.73   +1.56 ( +1.21%)    129.534    129.474

など、142 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

16.04

(06:10)

+0.09

(+0.56%)

48.42

(07:15)

+0.09

(+0.19%)

1.05

(07:15)

-0.01

(-0.94%)

19.83

(06:08)

+0.09

(+0.46%)

80.25

(06:19)

+0.32

(+0.40%)

9.79

(06:55)

-0.13

(-1.31%)

28.00

(07:15)

+0.10

(+0.36%)

24.02

(07:15)

+0.32

(+1.35%)

62.93

(06:54)

+0.63

(+1.01%)

KVUE

ケンビュー

 

17.21

(06:58)

+0.19

(+1.12%)

53.78

(06:29)

-0.12

(-0.22%)

37.09

(06:28)

+0.12

(+0.32%)

5.79

(04:25)

+0.09

(+1.58%)

25.03

(06:59)

+0.15

(+0.60%)

23.18

(04:17)

+0.02

(+0.09%)

18.95

(07:15)

+0.06

(+0.32%)

2.99

(06:59)

-0.02

(-0.66%)

8.59

(06:41)

-0.05

(-0.58%)

4.62

(06:52)

+0.06

(+1.32%)

70.64

(06:20)

+0.41

(+0.58%)

125.02

(07:15)

+0.06

(+0.05%)

154.32

(06:05)

-0.21

(-0.14%)

49.03

(05:30)

+0.52

(+1.07%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...