TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 30 銘柄 (10月25日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/26 07:05

■10月25日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<MET>  メットライフ         70.93   +1.55 ( +2.23%)    64.454    64.386
<CHX>  チャンピオンX        24.67   +0.48 ( +1.98%)     21.12     21.1
<ROIV> ロイバント・サイエ...    4.78   +0.33 ( +7.42%)     3.945     3.914
<CMC>  コマーシャル・メタ...    44.63   +0.43 ( +0.97%)    39.627    39.582
<TSCO> トラクターサプライ     214.29   +6.46 ( +3.11%)    196.161    195.401
<OR>  オシスコ・ゴールド...    10.69   +0.19 ( +1.81%)    10.073    10.071
<CAR>  エイビス・バジェッ...   230.75   +9.92 ( +4.49%)    170.895    169.512
<FROG> Jフロッグ          26.35   +1.61 ( +6.53%)    22.509    22.502
<HSY>  ハーシー          234.12   +2.16 ( +0.93%)    225.101    224.824
<AVXL> アナベックス・ライ...    11.87   +0.1 ( +0.85%)    10.647    10.593
<EPAC> エナパック・ツール...    25.58   +0.88 ( +3.56%)    20.227    20.012
<AMN>  AMNヘルスケア・サ...    120.04   +1.88 ( +1.59%)    110.423    110.138
<USEA> ユナイテッド・マリ...    2.49   -0.09 ( -3.49%)     1.998     1.986
<ATEN> A10ネットワークス      16.46   +0.18 ( +1.11%)     14.48    14.461
<WAFD> ワシントン・フェデ...    37.73   +0.43 ( +1.15%)    32.946    32.944
<CARS> カーズドット・コム      13.06   +0.55 (  +4.4%)    12.082    12.074
<NABL> Nエイブル          10.95   +0.38 (  +3.6%)     9.917     9.89
<SOI>  ソラリス・オイルフ...    12.47   +0.07 ( +0.56%)    10.513    10.479
<CVLG> コべナント・ロジス...    36.17   -0.69 ( -1.87%)    30.725    30.611
<NDLS> ヌードルズ&カンパ...    5.85   +0.2 ( +3.54%)     5.015     5.007
<AMSF> アメリセーフ         53.47   +0.46 ( +0.87%)    48.372    48.244
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.64   +0.08 ( +1.06%)     8.514     8.502
<QUMU> クム             0.89   +0.03 ( +3.49%)     0.746     0.738
<ONG>  Direxion Shares ET...    32.92   +0.26 (  +0.8%)    23.929    23.706
<PMN>  プロミス・ニューロ...    5.72   -0.03 ( -0.43%)     5.864     5.841

など、30 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

25.84

(00:44)

+0.14

(+0.54%)

58.69

(01:15)

+0.62

(+1.07%)

16.62

(21:25)

+0.06

(+0.36%)

9.11

(01:15)

+0.09

(+1.00%)

102.67

(01:15)

+1.03

(+1.01%)

19.33

(21:48)

+0.86

(+4.66%)

31.24

(01:15)

-0.04

(-0.13%)

61.22

(21:09)

+0.78

(+1.29%)

57.77

(21:02)

+0.81

(+1.42%)

48.74

(21:37)

+0.85

(+1.77%)

FROG

Jフロッグ

 

32.15

(01:15)

+0.21

(+0.66%)

HSY

ハーシー

 

174.81

(00:56)

-0.14

(-0.08%)

86.59

(23:55)

+1.40

(+1.64%)

NABL

N-エイブル

 

10.37

(00:05)

+0.09

(+0.88%)

0.75

(01:15)

+0.04

(+5.25%)

20.11

(21:44)

+0.25

(+1.26%)

1.03

(01:15)

+0.07

(+7.80%)

12.53

(01:15)

+0.71

(+6.01%)

281.71

(01:15)

+8.08

(+2.95%)

2.05

(01:15)

-0.06

(-2.84%)

37.15

(01:15)

+0.80

(+2.20%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...