TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 29 銘柄 (10月17日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/18 07:11

■10月17日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CANO> カノ・ヘルス         4.73   -3.5 ( -42.53%)     6.087
<MIST> マイルストーン・フ...    6.65   -1.84 ( -21.67%)     6.779
<NERV> ミネルヴァ・ニュー...    4.09   -9.34 ( -69.55%)     5.676
<APDN> アプライドDNAサイ...     2.12   -0.26 ( -10.92%)     2.216
<EPC>  エッジウェル・パー...    36.54   -2.14 ( -5.53%)    38.623
<EWTX> エッジワイズ・セラ...    9.89   -0.53 ( -5.09%)     10.21
<SCPH> scファーマシューテ...    4.95   -0.45 ( -8.33%)     5.086
<KTTA> パシシア・セラピュ...    1.11   -0.14 ( -11.2%)     1.174
<GRU>  SWEDISH EXPORT CRE...     5.6   -0.05 ( -0.88%)     5.62
<ENPC> エグゼクティブ・ネ...    9.29   -0.72 ( -7.19%)     9.91
<VTVT> vTvセラピューティクス    0.78   -0.08 ( -8.62%)     0.802
<UGA>  UNITED STATES GASO...    57.67   -0.81 ( -1.39%)    58.521
<BWEN> ブロードウィンド       2.09   -0.08 ( -3.69%)     2.117
<ITCB> イタウ・コープバン...    2.95   -0.27 ( -8.39%)     3.177
<TTNP> タイタン・ファーマ...    0.98   -0.03 ( -2.77%)     0.992
<UUU>  ユニバーサル・セキ...    3.29   -0.22 ( -6.27%)     3.465
<GNFT> ジェンフィットADR      3.82   -0.22 ( -5.45%)     3.961
<QUIK> クイックロジック       6.04   -0.11 ( -1.79%)     6.243
<BOAS.U>BOA Acquisition Co...    9.83   -0.22 ( -2.19%)     9.938
<GEG>  グレイト・エルム・...      2   -0.02 ( -0.99%)     2.01
<VALU> バリュー・ライン       65.5   -2.55 ( -3.75%)    66.389
<FONR> フォナー           15.66   -0.36 ( -2.25%)    16.004
<ENPC.U>Executive Network ...    9.24    -1 ( -9.77%)    10.062
<OVLY> オーク・バレー・バ...    17.95   -0.14 ( -0.77%)    17.976
<RJN>  SWEDISH EXPORT CRE...    3.98   -0.03 ( -0.75%)     4.004

など、29 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

0.15

(01:15)

+0.00

(-1.34%)

1.75

(01:15)

-0.05

(-2.78%)

36.70

(21:20)

-0.27

(-0.73%)

32.20

(01:15)

+0.12

(+0.37%)

FONR

フォナー

 

16.39

(01:15)

-0.06

(-0.36%)

1.82

(01:15)

-0.02

(-1.09%)

4.27

(01:15)

+0.04

(+0.95%)

2.90

(01:15)

-0.11

(-3.65%)

1.87

(01:15)

+0.02

(+1.08%)

2.15

(01:15)

-0.02

(-0.92%)

31.26

(01:15)

+0.29

(+0.94%)

7.74

(01:15)

+0.16

(+2.11%)

3.74

(01:15)

+0.14

(+3.89%)

3.86

(01:15)

-0.16

(-3.86%)

60.62

(21:00)

-0.47

(-0.77%)

2.17

(00:42)

+0.01

(+0.46%)

51.33

(01:15)

+0.03

(+0.06%)

15.51

(01:15)

+0.09

(+0.58%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...