TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 58 銘柄 (10月10日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/11 16:14

■10月10日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<GNW>  ジェンワース・ファ...      4   +0.07 ( +1.78%)     3.962
<WEAT> TEUCRIUM WHEAT FUND     9.36   +0.44 ( +4.93%)     9.218
<CPB>  キャンベルスープ       47.72   +1.09 ( +2.34%)    46.713
<ATEC> アルファテック・ホ...    9.47   +0.5 ( +5.57%)     9.383
<ACGL> アーチ・キャピタル...    46.64   +0.97 ( +2.12%)    45.981
<PCAR> パッカー           87.88   +0.2 ( +0.23%)    87.733
<RELY> レミットリー・グロ...    11.07   +0.22 ( +2.03%)    11.053
<GRU>  SWEDISH EXPORT CRE...    5.78   +0.21 ( +3.77%)     5.598
<RS>  リライアンス・スチ...   182.89   +4.62 ( +2.59%)    180.67
<BRP>  BRPグループ         27.57   +1.11 (  +4.2%)    27.444
<SPTN> スパルタンナッシュ      31.24   +0.98 ( +3.24%)    30.654
<AJRD> エアロジェット・ロ...    41.3   +0.29 ( +0.71%)    41.064
<NRDS> ナードワレット        11.02   +0.8 ( +7.83%)    11.015
<DHX>  DHIグループ         5.65   +0.16 ( +2.91%)     5.649
<GWW>  WWグレインジャー      504.12   +3.2 ( +0.64%)    502.375
<CRS>  カーペンター・テク...    34.52   +0.58 ( +1.71%)    34.371
<AIN>  アルバニー・インタ...    85.22   +1.87 ( +2.24%)    84.629
<RYI>  ライアーソン・ホー...    28.95   +0.69 ( +2.44%)    28.293
<HRT>  ハイヤーライト・ホ...    15.24   +0.26 ( +1.74%)    15.007
<TWCB> ビランダー・アクイ...     9.7   -0.02 ( -0.21%)     9.693
<STBA> S&Tバンコープ        30.01   +0.24 ( +0.81%)    29.973
<CLBK> コロンビア・ファイ...    21.58   +0.46 ( +2.18%)    21.268
<TR>  トッツィ・ロール・...    34.88   +1.49 ( +4.46%)    34.536
<WMK>  ワイス・マーケッツ      76.94   +4.29 ( +5.91%)    73.731
<SOHU> 捜狐(ソフ・ドット...    16.82   +0.36 ( +2.19%)    16.564

など、58 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

90.31

(04:59)

-0.42

(-0.46%)

53.50

(04:59)

+0.20

(+0.37%)

13.95

(04:59)

-0.59

(-4.06%)

14.77

(04:59)

-0.24

(-1.60%)

32.00

(04:59)

+0.42

(+1.31%)

251.32

(04:59)

+5.78

(+2.35%)

2.66

(04:59)

-0.13

(-4.50%)

8.84

(04:59)

-0.07

(-0.73%)

944.65

(04:59)

-8.31

(-0.87%)

10.76

(04:59)

+0.00

(+0.00%)

PCAR

パッカー

 

97.74

(04:59)

-0.59

(-0.59%)

16.19

(04:59)

-0.11

(-0.67%)

283.08

(04:59)

+2.25

(+0.80%)

23.58

(04:59)

+0.72

(+3.15%)

15.61

(04:59)

-0.03

(-0.16%)

37.29

(04:59)

-0.30

(-0.80%)

42.20

(04:59)

+0.28

(+0.67%)

4.13

(04:59)

+0.02

(+0.36%)

72.08

(04:59)

+0.21

(+0.29%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...