TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 426 銘柄 (10月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/08 16:12

■10月07日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TLRY> ティルレイ・ブランズ     3.17   -0.73 ( -18.72%)     3.483
<HEXO> ヘクソ            0.18   -0.03 ( -13.59%)     0.204
<CGC>  キャノピー・グロース     2.79   -0.96 ( -25.6%)     3.122
<NU>  ヌー・ホールディン...    4.39   -0.3 (  -6.4%)     4.547
<GDX>  ヴァンエック金鉱株ETF    24.39   -1.26 ( -4.91%)    25.562
<SWN>  サウスウエスタン・...    6.78   -0.17 ( -2.45%)     6.91
<NCLH> ノルウェージャン・...    12.9   -0.39 ( -2.93%)    13.067
<GOLD> バリック・ゴールド      15.48   -0.67 ( -4.15%)    16.004
<HBAN> ハンチントン・バン...    13.21   -0.39 ( -2.87%)    13.289
<GRAB> グラブ・ホールディ...    2.81   -0.2 ( -6.64%)     2.989
<CVS>  CVSヘルス          88.25  -10.33 ( -10.48%)    98.417
<MARA> マラソン・デジタル...    11.21   -1.89 ( -14.43%)    11.442
<BTG>  B2ゴールド          3.19   -0.19 ( -5.62%)     3.319
<FCX>  フリーポート・マク...    28.95   -0.87 ( -2.92%)    29.394
<ATXI> アベニュー・セラピ...    2.66   -3.63 ( -57.71%)     4.532
<COIN> コインベース・グロ...     67   -6.91 ( -9.35%)    68.646
<GFI>  ゴールド・フィール...    8.57   -0.16 ( -1.83%)     8.672
<BEKE> 貝殻(KEホールディ...    16.36   -0.79 ( -4.61%)    16.406
<BSX>  ボストン・サイエン...    39.76   -0.89 ( -2.19%)    39.939
<CHPT> チャージポイント・...    14.43   -1.18 ( -7.56%)    15.153
<GDXJ> ヴァンエック中小型...    30.03   -1.64 ( -5.18%)    31.269
<TXN>  テキサス・インスツ...   159.28   -7.26 ( -4.36%)    166.333
<IS>  アイロンソース        3.54   -0.33 ( -8.53%)     3.694
<RIOT> ライオット・ブロッ...    6.56   -0.6 ( -8.31%)     6.864
<CRON> クロノス・グループ      2.84   -0.52 ( -15.48%)     3.07

など、426 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

18.36

(08:50)

+0.36

(+2.00%)

103.10

(08:49)

-1.07

(-1.03%)

3.59

(08:59)

-0.01

(-0.28%)

1.21

(09:15)

+0.00

(+0.00%)

0.77

(08:58)

+0.08

(+12.10%)

258.91

(09:15)

+12.19

(+4.94%)

1.93

(09:15)

+0.01

(+0.52%)

CVS

CVSヘルス

 

63.59

(08:57)

-0.01

(-0.02%)

40.24

(08:59)

+0.09

(+0.22%)

53.09

(08:59)

-0.68

(-1.26%)

68.70

(08:58)

-0.74

(-1.07%)

24.83

(08:09)

-0.36

(-1.43%)

4.99

(09:15)

+0.14

(+2.89%)

15.91

(09:15)

+0.33

(+2.12%)

15.33

(09:15)

+0.97

(+6.75%)

18.28

(08:59)

+0.61

(+3.45%)

11.99

(08:57)

-0.01

(-0.08%)

9.03

(09:15)

+0.55

(+6.49%)

0.40

(09:15)

-0.01

(-1.65%)

188.08

(09:15)

+3.87

(+2.10%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...