TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 86 銘柄 (10月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/07 16:11

■10月06日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SHEL> シェルADR          51.67   -2.35 ( -4.35%)    52.752
<NEE>  ネクステラ・エナジー     78.91   -2.86 (  -3.5%)    80.882
<RUN>  サンラン           27.21   -0.84 ( -2.99%)     27.98
<KDP>  キューリグ・ドクタ...    37.14   -0.3 (  -0.8%)    37.305
<CIG>  ミナスジェライス電...    2.15   -0.01 ( -0.46%)     2.15
<BE>  ブルーム・エナジーA     19.08   -1.47 ( -7.15%)    20.222
<FISV> ファイサーブ         99.08   -1.47 ( -1.46%)    100.212
<NE>  ノーブル           29.87   -0.6 ( -1.97%)    29.989
<HEWJ> iシェアーズ米ドル...     38.16   -0.23 (  -0.6%)    38.189
<ATXI> アベニュー・セラピ...    6.29   -2.18 ( -25.74%)     6.812
<NOVA> サンノバ・エナジー...    21.79   -0.66 ( -2.94%)    21.853
<GPK>  グラフィック・パッ...    20.66   -0.22 ( -1.05%)    20.771
<GLPI> ゲーミング・アンド...    46.46   -0.88 ( -1.86%)    46.736
<OHI>  オメガ・ヘルスケア...    29.68   -0.53 ( -1.75%)    29.754
<DRI>  ダーデン・レストラ...   129.51   -3.59 (  -2.7%)    130.044
<JKS>  晶科能源控股(ジン...    52.55   -2.68 ( -4.85%)     54.12
<TT>  トレイン・テクノロ...   151.57   -2.14 ( -1.39%)    152.423
<PNM>  PNMリソーシズ        46.2   -0.65 ( -1.39%)    46.602
<TAN>  GUGGENHEIM INVEST ...    73.14   -2.12 ( -2.82%)    73.312
<PGEN> プレシジェン         2.06   -0.2 ( -8.85%)     2.088
<MMP>  マゼラン・ミッドス...    47.67   -0.58 (  -1.2%)     47.82
<GD>  ゼネラル・ダイナミ...   223.41   -3.27 ( -1.44%)    225.231
<BPT>  BPプルドー・ベイ・...    13.6   -1.04 (  -7.1%)    14.136
<FWONK> リバティ・メディア...    62.77   -0.64 ( -1.01%)    62.927
<PNFP> ピナクル・ファイナ...    85.41   -1.38 ( -1.59%)     86.17

など、86 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

45.28

(08:59)

+0.17

(+0.38%)

1.95

(07:16)

+0.00

(+0.00%)

207.35

(08:46)

+1.29

(+0.63%)

99.43

(09:15)

+0.77

(+0.78%)

313.69

(08:58)

-2.15

(-0.68%)

46.20

(09:15)

+0.30

(+0.65%)

22.52

(08:00)

-0.11

(-0.49%)

48.79

(05:10)

+0.69

(+1.44%)

23.14

(08:53)

+1.42

(+6.54%)

34.78

(09:15)

+0.15

(+0.43%)

NE

ノーブル

 

26.91

(08:58)

-0.45

(-1.64%)

75.41

(08:59)

+3.17

(+4.39%)

41.01

(08:23)

+0.17

(+0.42%)

2.94

(09:15)

+1.09

(+58.92%)

92.23

(09:15)

-1.19

(-1.27%)

RUN

サンラン

 

13.92

(09:15)

+3.44

(+32.82%)

SHEL

シェルADR

 

71.85

(08:43)

-0.79

(-1.09%)

39.84

(08:57)

+3.22

(+8.79%)

423.43

(07:11)

-5.10

(-1.19%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...