TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 21 銘柄 (10月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/07 07:05

■10月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<NOV>  NOV             18.97   +0.53 ( +2.87%)     16.89    16.865
<PLSE> パルス・バイオサイ...    2.39   -0.26 ( -9.81%)     1.701     1.682
<HIBS> Direxion Daily S&P...    9.27   +0.16 ( +1.76%)     9.344     9.343
<FMC>  FMC            111.97   -0.07 ( -0.06%)    108.158    108.075
<YOU>  クリア・セキュア       26.47   +0.5 ( +1.93%)    24.275    24.266
<WEBS> Direxionデイリー・...    35.06   +0.06 ( +0.17%)    37.098     36.85
<AMPL> アンプリチュード       17.5   +0.27 ( +1.57%)    16.029    16.015
<IEZ>  iシェアーズ米国石...     17.04   +0.26 ( +1.55%)    15.751     15.74
<SIGI> セレクティブ・イン...    85.31   +0.65 ( +0.77%)    81.892    81.831
<SLAC> ソーシャル・レバレ...    9.87   +0.03 ( +0.36%)     9.838     9.838
<RDWR> ラドウェア          22.48   -0.12 ( -0.53%)    22.303    22.287
<OSI>  オシリス・アクイジ...    9.82   +0.01 (  +0.1%)     9.774     9.774
<AOUT> アメリカン・アウト...     9.2   +0.34 ( +3.84%)     8.692     8.662
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...     7.2   -0.1 ( -1.37%)     8.514     8.502
<RISR> FolioBeyond Rising...    31.84   +0.31 ( +0.98%)     31.25    31.217
<URGN> ユーロジェン・ファ...    9.33   +0.47 (  +5.3%)     8.298     8.274
<ARL>  アメリカン・リアル...     17   -0.09 ( -0.53%)    14.839    14.771
<ID>  パーツiD           1.79   +0.04 ( +2.29%)     1.287     1.284
<BLTSU> Bright Lights Acqu...    9.92     0 (   0%)     9.894     9.894
<YTPG> TPGペース・ベネフ...      9.8   -0.04 ( -0.41%)     9.765     9.763
<PCXCU> Parsec Capital Acq...    10.13   +0.01 (  +0.1%)    10.113    10.109

など、21 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

10.33

(00:15)

+0.14

(+1.37%)

12.09

(00:15)

-0.07

(-0.58%)

11.56

(20:38)

+0.61

(+5.57%)

FMC

FMC

 

42.15

(23:26)

-0.04

(-0.09%)

24.75

(23:21)

-0.54

(-2.14%)

19.78

(20:05)

+0.28

(+1.44%)

NOV

NOV

 

15.41

(23:56)

+0.19

(+1.25%)

15.94

(00:15)

-0.15

(-0.93%)

RDWR

ラドウェア

 

21.69

(00:15)

+0.07

(+0.32%)

36.12

(23:11)

-0.21

(-0.58%)

91.96

(00:15)

+0.42

(+0.46%)

10.63

(00:15)

-0.43

(-3.89%)

42.72

(23:42)

-1.29

(-2.93%)

25.80

(23:45)

-0.11

(-0.42%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...