TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 141 銘柄 (10月05日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/06 16:15

■10月05日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<PEGY> パイナップル・エナ...    2.76   +1.33 ( +93.01%)     2.443
<TOPS> トップ・シップス       9.88   +4.45 ( +81.95%)     6.333
<IMPP> インペリアル・ペト...     0.4   +0.01 (  +2.8%)     0.392
<CPG>  クレセント・ポイン...    7.29   +0.21 ( +2.97%)     7.164
<BNGO> バイオナノ・ゲノミ...    2.19   +0.15 ( +7.35%)     2.117
<HAL>  ハリバートン         29.24   +1.12 ( +3.98%)    28.928
<GFI>  ゴールド・フィール...    8.72   +0.04 ( +0.46%)     8.697
<TZA>  Direxionデイリー米...    38.15   +0.77 ( +2.06%)    37.727
<GPS>  ギャップ           9.72   +0.48 ( +5.19%)     9.321
<CVE>  セノバス・エナジー      18.01   +0.69 ( +3.98%)    17.911
<KOS>  コスモス・エナジー      6.11   +0.19 ( +3.21%)     6.084
<FTCH> ファーフェッチ        8.86   +0.09 ( +1.03%)     8.785
<HUSA> ヒューストン・アメ...    4.23   +0.23 ( +5.75%)     4.152
<TXN>  テキサス・インスツ...    167.8   +2.65 (  +1.6%)    166.069
<STM>  STマイクロエレクト...    34.82   +0.72 ( +2.11%)    34.812
<FAZ>  Direxionデイリー米...    25.01   +0.68 ( +2.79%)    24.924
<GLBS> グローバス・マリタ...    1.71   +0.36 ( +26.67%)     1.629
<ME>  23アンドミー・ホー...    3.24   +0.13 ( +4.18%)     3.192
<EGY>  バールコ・エナジー      5.57   +0.42 ( +8.16%)     5.394
<REI>  リング・エナジー       2.88   +0.15 ( +5.49%)     2.762
<ROIV> ロイバント・サイエ...    4.06   +0.42 ( +11.54%)     3.931
<MNST> モンスター・ビバレ...    92.18   +0.53 ( +0.58%)    92.131
<TGA>  トランスグローブ・...    3.35   +0.24 ( +7.72%)     3.269
<NEX>  ネクスタイヤ―・オ...      8.9   +0.36 ( +4.22%)     8.832
<SUZ>  スザノADR          8.99   +0.15 (  +1.7%)     8.888

など、141 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.47

(10:15)

-0.13

(-8.13%)

17.83

(09:35)

-0.30

(-1.65%)

3.94

(09:42)

+0.14

(+3.68%)

42.77

(09:51)

+1.66

(+4.04%)

41.29

(09:16)

-1.57

(-3.66%)

1.20

(10:15)

-0.01

(-0.42%)

27.02

(09:57)

+0.09

(+0.33%)

5.34

(09:57)

+0.08

(+1.52%)

5.93

(10:15)

-0.21

(-3.42%)

1.44

(09:14)

-0.01

(-0.69%)

71.08

(10:15)

+0.60

(+0.85%)

1.00

(09:57)

-0.01

(-0.99%)

20.56

(10:15)

-0.76

(-3.56%)

23.78

(09:58)

-0.22

(-0.92%)

SUZ

スザノADR

 

8.98

(09:31)

-0.10

(-1.10%)

6.08

(09:31)

+0.09

(+1.42%)

162.23

(10:15)

-0.86

(-0.53%)

8.63

(09:59)

+0.67

(+8.42%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
今日 08:25
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...