TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 68 銘柄 (11月03日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/11/04 16:05

■11月03日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<WFC>  ウェルズ・ファーゴ      45.54   -1.34 ( -2.86%)    43.791    43.723
<JPM>  JPモルガン・チェース     127.2   +0.23 ( +0.18%)    115.931    115.615
<ING>  INGグループADR        10.43   +0.79 (  +8.2%)     9.294     9.29
<IBN>  ICICI銀行ADR         22.1   +0.22 ( +1.01%)    21.729     21.71
<UEC>  ウラニウム・エナジー     3.74   -0.02 ( -0.53%)     3.962     3.957
<CNHI> CNHインダストリアル     12.73   +0.1 ( +0.79%)    12.309    12.268
<CFG>  シチズンズ・ファイ...    39.13   -0.43 ( -1.09%)    37.302    37.247
<MOMO> ハロー・グループADR     4.98   +0.05 ( +1.01%)     4.794     4.786
<SVC>  サービス・プロパテ...    7.55   -0.15 ( -1.95%)     6.93     6.87
<SCCO> サザン・コッパー       48.4   +0.41 ( +0.85%)    47.736    47.597
<HCA>  HCAヘルスケア       212.75   -1.07 (  -0.5%)    206.994    206.71
<KOF>  コカ・コーラ・フェ...    62.87   -0.44 ( -0.69%)    60.884    60.867
<ORI>  オールド・リパブリ...    22.97   -0.31 ( -1.33%)    22.633    22.604
<A>   アジレント・テクノ...   134.46   -0.81 (  -0.6%)    131.154    130.942
<IAA>  アイ・エイ・エイ       38.81   -0.3 ( -0.77%)    35.977    35.943
<XYL>  ザイレム          107.17   +2.9 ( +2.78%)    94.465    94.324
<KULR> クーラー・テクノロ...    1.84   +0.07 ( +3.95%)     1.495     1.49
<ALSN> アリソン・トランス...    41.75   +0.15 ( +0.36%)    37.687    37.481
<UTHR> ユナイテッド・セラ...   265.42  +11.77 ( +4.64%)    221.281    220.562
<LAUR> ロレッテ・エデュケ...    12.49   +0.53 ( +4.47%)    11.351    11.334
<ELP>  パラナ電力ADR        7.78   +0.08 ( +1.04%)     6.505     6.505
<FV>  FIRST TRUST DORSEY...    46.62   +0.2 ( +0.45%)    44.985    44.963
<OBE>  オブシディアン・エ...    9.33   +0.29 ( +3.21%)     8.428     8.396
<RADA> ラダ・エレクトロニ...    11.21   +0.41 (  +3.8%)    10.411    10.396
<BNO>  UNITED STATES BREN...    30.86   -0.33 ( -1.06%)    29.946    29.869

など、68 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

138.58

(08:35)

+10.23

(+7.97%)

85.90

(06:47)

+1.02

(+1.20%)

29.77

(06:11)

-0.28

(-0.93%)

52.74

(08:58)

-0.42

(-0.79%)

9.69

(08:05)

-0.11

(-1.12%)

61.82

(09:15)

-0.10

(-0.16%)

426.07

(08:07)

-0.13

(-0.03%)

30.54

(08:19)

+0.31

(+1.03%)

26.09

(07:26)

+0.01

(+0.04%)

310.71

(08:59)

-4.72

(-1.50%)

82.27

(06:02)

-0.83

(-1.00%)

4.33

(08:59)

+0.17

(+4.09%)

31.26

(09:15)

-0.28

(-0.89%)

7.47

(09:15)

+0.05

(+0.67%)

6.61

(05:39)

+0.07

(+1.07%)

42.77

(05:10)

+0.30

(+0.71%)

122.64

(08:56)

+1.28

(+1.05%)

2.67

(09:15)

-0.04

(-1.48%)

12.99

(08:59)

-0.35

(-2.62%)

438.18

(09:15)

+18.97

(+4.53%)

80.87

(08:59)

-2.95

(-3.52%)

XYL

ザイレム

 

147.88

(08:52)

+0.38

(+0.26%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...