TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 31 銘柄 (11月09日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/11/10 16:04

■11月09日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<YANG> DirexionデイリーFT...    27.32   +2.94 ( +12.06%)    18.563    18.526
<NTRA> ナテラ            37.07   -5.37 ( -12.65%)    45.762    45.716
<AMLP> ALERIAN MLP         39.93   -1.79 ( -4.29%)    38.246    38.219
<TPG>  TPG             35.43   +3.05 ( +9.42%)    28.831    28.818
<NNN>  ナショナル・リテー...    43.89   +0.49 ( +1.13%)    43.733    43.719
<HOG>  ハーレー・ダビッド...    44.67   -0.76 ( -1.67%)    37.539    37.496
<CP>  カナディアン・パシ...    75.29   -2.03 ( -2.63%)    74.004    73.977
<RJF>  レイモンド・ジェー...   121.52   -1.53 ( -1.24%)    102.666    102.561
<VZIO> ビジオ・ホールディ...    9.21   -0.58 ( -5.92%)     9.914     9.905
<VRAY> ビューレイ          4.31   -0.12 ( -2.71%)     3.506     3.505
<INDI> インディー・セミコ...    7.42   -0.28 ( -3.64%)     7.338     7.334
<SLGN> シルガン・ホールデ...    48.71   -0.79 (  -1.6%)    44.089    44.058
<WAFD> ワシントン・フェデ...    37.36   -0.72 ( -1.89%)    33.135    33.093
<LAZ>  ラザード           34.86   -0.66 ( -1.86%)    35.244    35.243
<VLCN> ボルコン           1.27   -0.14 ( -9.93%)     1.906     1.888
<PSTX> ポセイダ・セラピュ...    4.31   -0.17 ( -3.79%)     3.431     3.428
<APDN> アプライドDNAサイ...     1.62   -0.08 ( -4.71%)     2.04     2.026
<RNST> レナサント          40.04   -0.14 ( -0.35%)    33.232    33.131
<NDSN> ノードソン          223.7   -1.65 ( -0.73%)    220.926    220.678
<USAC> USAコンプレッショ...     18.05   -0.57 ( -3.06%)    17.692    17.682
<SJW>  SJWグループ         70.59   +0.18 ( +0.26%)    64.175    64.172
<CTEC> グローバルXクリー...     14.62   -0.04 ( -0.27%)    14.919    14.916
<GHM>  グラハム           9.54   -0.56 ( -5.54%)     8.272     8.248
<FILL> ISHARES MSCI GLOBA...    24.95   -1.06 ( -4.08%)    22.715    22.709
<LCAHU> LANDCADIA HOLDINGS...    9.95   +0.1 ( +1.02%)     9.866     9.866

など、31 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AMLP

ALERIAN MLP

 

48.06

(08:51)

+0.00

(+0.00%)

3.91

(09:15)

-0.16

(-3.93%)

74.23

(07:26)

+0.35

(+0.47%)

8.58

(09:15)

+0.36

(+4.38%)

24.26

(05:10)

+0.07

(+0.29%)

GHM

グラハム

 

49.68

(08:16)

-0.47

(-0.94%)

27.40

(08:41)

-0.16

(-0.58%)

4.52

(09:15)

-0.17

(-3.62%)

LAZ

ラザード

 

54.01

(06:43)

-1.31

(-2.37%)

NDSN

ノードソン

 

213.44

(09:15)

-3.78

(-1.74%)

NNN

NNNリート

 

41.32

(08:10)

+0.18

(+0.44%)

NTRA

ナテラ

 

163.02

(09:15)

+4.58

(+2.89%)

163.32

(05:14)

-1.35

(-0.82%)

RNST

レナサント

 

37.57

(05:10)

-0.55

(-1.44%)

46.48

(05:10)

-0.52

(-1.11%)

TPG

TPG

 

63.48

(09:15)

-0.69

(-1.08%)

30.57

(09:15)

-0.49

(-1.58%)

26.91

(08:54)

-0.05

(-0.19%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...