TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 38 銘柄 (11月25日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/11/26 16:04

■11月25日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<PLUG> プラグ・パワー        15.73   +0.25 ( +1.61%)    21.468    21.465
<SLB>  シュルンベルジェ       50.83   -0.59 ( -1.15%)    41.283    41.208
<EOG>  EOGリソーシズ       142.64   -0.01 ( -0.01%)    121.237    121.031
<HON>  ハネウェル・インタ...   220.05   +1.14 ( +0.52%)    189.409    189.381
<UL>  ユニリーバADR        49.66   +0.13 ( +0.26%)    46.149    46.102
<FANG> ダイヤモンドバック...   149.32   -0.67 ( -0.45%)    135.392    135.342
<DHI>  DRホートン          83.89   -0.61 ( -0.72%)    74.495     74.48
<MRTX> ミラティ・セラピュ...    98.62   +2.77 ( +2.89%)    72.414    72.238
<ETN>  イートン          166.11   +0.75 ( +0.45%)    144.195    144.003
<AMKR> アムコー・テクノロ...    27.3   -0.45 ( -1.62%)     20.25     20.18
<GFS>  グローバルファウン...    67.61   +0.03 ( +0.04%)    55.639    55.621
<PH>  パーカーハネフィン     306.03   -0.32 (  -0.1%)    276.018    275.412
<CDAY> セリディアンHCMホ...     67.1   +0.22 ( +0.33%)    59.878    59.802
<GENI> ジーニアス・スポーツ     4.88   -0.02 ( -0.41%)     3.997     3.977
<ODFL> オールド・ドミニオ...   293.99   -3.04 ( -1.02%)    278.112    278.034
<LMND> レモネード          19.48   +0.03 ( +0.15%)    22.406    22.377
<PCOR> プロコア・テクノロ...    47.88   +0.22 ( +0.46%)    53.402    53.367
<AMP>  アメリプライズ・フ...   332.41   -0.19 ( -0.06%)    277.161    276.791
<INT>  ワールド・フューエ...    28.21   +0.12 ( +0.43%)    25.617    25.544
<THO>  ソーア・インダスト...    86.5   +0.4 ( +0.46%)    81.133    81.113
<BGNE> 百済神州(ベイジー...   174.97   -6.82 ( -3.75%)    170.852    170.764
<HWC>  ハンコック・ホイッ...    54.18   +0.41 ( +0.76%)    49.888    49.813
<EMLP> FIRST TRUST NORTH ...    27.75   +0.07 ( +0.25%)    26.874    26.862
<WSO>  ワッコ           278.74   -0.27 (  -0.1%)    269.621    269.588
<NPO>  エンプロ・インダス...   119.55    +1 ( +0.84%)    97.083    96.923

など、38 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

21.23

(09:15)

-0.33

(-1.53%)

524.84

(08:55)

+2.17

(+0.42%)

131.51

(07:40)

+1.69

(+1.30%)

37.17

(05:10)

-0.08

(-0.21%)

118.80

(08:02)

-0.91

(-0.76%)

362.89

(08:37)

+0.78

(+0.22%)

136.47

(09:15)

-1.41

(-1.02%)

10.79

(08:59)

+0.56

(+5.47%)

40.07

(09:15)

-0.19

(-0.47%)

236.88

(09:15)

+1.58

(+0.67%)

59.42

(09:15)

+1.20

(+2.06%)

39.93

(08:55)

+1.02

(+2.62%)

203.94

(05:20)

+2.32

(+1.15%)

160.83

(09:15)

-0.52

(-0.32%)

71.99

(07:53)

+1.09

(+1.54%)

710.22

(07:11)

+1.58

(+0.22%)

1.52

(09:15)

-0.01

(-0.65%)

34.59

(08:59)

-0.48

(-1.37%)

88.76

(07:52)

-0.26

(-0.29%)

60.32

(08:38)

+0.06

(+0.10%)

471.75

(07:06)

-1.23

(-0.26%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...