TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 105 銘柄 (12月16日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/12/17 16:15

■12月16日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<COMS> コムソブリン・ホー...    0.08   +0.01 ( +17.49%)     0.085
<CLF>  クリーブランド・ク...    15.13   +0.11 ( +0.73%)    15.052
<QID>  PROSHARES ULTRASHO...    24.69   +0.47 ( +1.94%)    24.422
<FSLY> ファストリー           9   +0.1 ( +1.12%)     8.931
<PGX>  POWERSHARES ETF FU...    11.76   +0.04 ( +0.34%)    11.734
<AGTI> アジリティ          16.85   +0.38 ( +2.31%)    16.593
<TIG>  トリアン・インシュ...    5.97   +2.85 ( +91.51%)     3.262
<NTRA> ナテラ            43.32   +5.18 ( +13.58%)    43.122
<SBH>  サリー・ビューティ...    12.85   +0.12 ( +0.94%)    12.739
<DRIP> DirexionデイリーS...     14.83   +0.55 ( +3.85%)    14.368
<ARNC> アルコニック         22.02   +0.88 ( +4.16%)    21.117
<IVC>  インバケア           0.6   +0.24 ( +66.69%)     0.665
<TWI>  タイタン・インター...    15.43   +2.2 ( +16.63%)    13.783
<DOYU> 斗魚(ドウユ・イン...    1.26   +0.08 ( +6.78%)     1.182
<ALK>  アラスカ・エア・グ...    44.22   +0.49 ( +1.12%)    44.029
<ATI>  ATI             29.34   +0.22 ( +0.76%)    29.249
<NH>  ナントヘルス          5.7   +2.83 ( +98.95%)     4.83
<TWM>  PROSHARES ULTRASHO...    16.64   +0.26 ( +1.59%)    16.582
<OUST> オースター          1.14   +0.02 ( +1.79%)     1.137
<GTES> ゲイツ・インダスト...    11.07   +0.19 ( +1.75%)    10.918
<ICPT> インターセプト・フ...    15.34   +0.67 ( +4.57%)    15.088
<FTFT> フューチャー・フィ...    0.46   +0.09 ( +26.72%)     0.429
<ALPN> アルパイン・イミュ...    6.82   +0.29 ( +4.44%)     6.697
<ALEC> アレクター          9.07   +0.23 (  +2.6%)     8.923
<WOR>  ワージントン・イン...    51.3   +1.41 ( +2.83%)    50.004

など、105 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

ALEC

アレクター

 

1.22

(09:15)

+0.12

(+10.41%)

53.65

(08:29)

+0.67

(+1.26%)

ATI

ATI

 

76.28

(08:26)

+1.26

(+1.68%)

7.61

(08:59)

+0.18

(+2.42%)

6.93

(09:15)

+0.08

(+1.17%)

10.06

(08:38)

+0.04

(+0.40%)

8.05

(08:59)

+0.01

(+0.12%)

1.50

(09:15)

+0.06

(+4.17%)

22.15

(07:25)

+0.24

(+1.10%)

NTRA

ナテラ

 

152.59

(09:15)

+3.19

(+2.14%)

OUST

アウスター

 

11.08

(09:15)

-0.16

(-1.42%)

11.08

(08:40)

+0.01

(+0.09%)

28.47

(08:59)

-0.20

(-0.70%)

9.17

(08:11)

+0.08

(+0.88%)

7.50

(05:47)

+0.06

(+0.81%)

46.25

(08:59)

-0.74

(-1.57%)

59.74

(05:05)

+0.54

(+0.91%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...