TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 180 銘柄 (12月23日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/12/24 16:06

■12月23日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<XPON> エクスピオン360       2.35   +1.36 (+139.19%)     1.259     1.207
<BBD>  バンコ・ブラデスコADR    2.93   +0.06 ( +2.09%)     2.826     2.802
<ORIC> オリック・ファーマ...    5.78   +0.99 ( +20.67%)     3.91     3.692
<NKLA> ニコラ            2.59   +0.1 ( +4.02%)     2.422     2.423
<BKR>  ベーカー・ヒューズ      29.1   +0.74 ( +2.61%)    28.798     28.69
<SCHW> チャールズシュワブ      81.77   +0.97 (  +1.2%)    80.328    80.215
<X>   ユナイテッド・ステ...    25.96   -0.1 ( -0.38%)    25.766    25.683
<OMER> オメロス           2.54   -0.01 ( -0.39%)     2.166     2.135
<KAL>  カレラ            8.04   +7.94 (+8276.67%)     1.679     0.424
<USO>  UNITED STATES OIL ...    69.32   +1.62 ( +2.39%)    67.474    67.054
<D>   ドミニオン・エナジー     60.79   +0.3 (  +0.5%)    60.032    59.712
<TBT>  PROSHARES ULTRASHO...    30.85   +0.92 ( +3.07%)     30.04     29.68
<SHEL> シェルADR          57.78   +1.04 ( +1.83%)    56.754    56.698
<CNHI> CNHインダストリアル     16.15   +0.2 ( +1.25%)    16.032    16.018
<PBF>  PBFエナジー         41.1   +2.2 ( +5.66%)    39.094    39.021
<SAND> サンドストーム・ゴ...    5.33   +0.08 ( +1.52%)     5.228     5.219
<MIR>  ミリオン・テクノロ...    6.49   +0.04 ( +0.62%)     6.188     6.102
<UCO>  PROSHARES ULTRA BL...    29.6   +1.33 (  +4.7%)     28.15    28.076
<NE>  ノーブル           37.94   +1.22 ( +3.32%)    36.398    36.105
<SBLK> スター・バルク・キ...    20.37   +0.14 ( +0.69%)    19.808    19.666
<VIV>  テレフォニカ・ブラ...    7.42   +0.15 ( +2.06%)     7.212     7.199
<XCUR> エクシキュア         1.28   -0.18 ( -12.33%)     1.068     0.984
<RBA>  リッチー・ブラザー...    56.13   +0.28 (  +0.5%)    55.332     55.24
<IBDO> ISHARES IBONDS DEC...    25.02     0 (   0%)    25.006    25.002
<OMC>  オムニコム・グループ     80.5   +1.72 ( +2.18%)    78.634    78.139

など、180 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

3.48

(07:51)

+0.00

(+0.00%)

48.88

(10:15)

+0.81

(+1.69%)

61.47

(09:52)

+0.64

(+1.05%)

23.80

(08:50)

+1.23

(+5.45%)

NE

ノーブル

 

30.07

(08:19)

+0.66

(+2.24%)

74.87

(09:19)

+3.36

(+4.70%)

OMER

オメロス

 

8.87

(10:15)

+0.64

(+7.78%)

11.62

(10:15)

+0.14

(+1.22%)

34.86

(07:06)

+0.11

(+0.32%)

96.22

(08:06)

+0.20

(+0.21%)

19.14

(10:15)

+0.35

(+1.86%)

90.51

(09:47)

+0.02

(+0.02%)

SHEL

シェルADR

 

73.27

(09:50)

+0.06

(+0.08%)

33.65

(08:03)

-0.10

(-0.30%)

19.74

(09:58)

-0.38

(-1.89%)

69.30

(09:59)

-0.85

(-1.21%)

12.74

(06:10)

+0.06

(+0.47%)

4.17

(10:15)

-0.01

(-0.24%)

1.13

(10:15)

+0.11

(+10.78%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...