TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...

本日の米国株【25日線|上抜き】 778 銘柄 (01月10日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/11 16:16

■01月10日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<PBLA> パンベラ・セラピュ...     0.1   +0.02 ( +27.65%)     0.09
<PRTY> パーティー・シティ...    0.45   +0.24 (+117.91%)     0.406
<LABU> DirexionデイリーS...     7.16   +0.52 ( +7.83%)     6.786
<SPY>  SPDR・S&P・500 ETF    390.58   +2.72 (  +0.7%)    387.726
<BIOR> ビオラ・セラピュー...    5.33   +3.22 (+152.65%)     3.889
<PRE>  プレネティクス・グ...    2.27   +0.41 ( +22.04%)     2.005
<JAGX> ジャガー・ヘルス        0.1   +0.01 ( +11.89%)     0.101
<NVDA> エヌビディア        159.09   +2.81 (  +1.8%)    158.438
<FRO>  フロントライン        14.24   +2.91 ( +25.68%)    12.667
<PLTR> パランティア・テク...     6.7   +0.2 ( +3.08%)     6.681
<WISH> コンテクストロジック     0.55   +0.04 ( +8.09%)     0.549
<EWZ>  iシェアーズMSCIブ...     28.82   +0.73 (  +2.6%)    28.111
<ARKK> ARK INNOVATION ETF      33.62   +0.81 ( +2.47%)    32.767
<NCLH> ノルウェージャン・...    14.14   +0.36 ( +2.61%)    13.908
<CANO> カノ・ヘルス         1.42   +0.22 ( +18.33%)     1.283
<PBR>  ペトロレオ・ブラジ...    10.45   +0.21 ( +2.05%)    10.318
<CHPT> チャージポイント・...    10.08   +0.17 ( +1.72%)     9.878
<MRK>  メルク           110.81   +0.43 ( +0.39%)    110.806
<DKNG> ドラフトキングス       12.71   +0.64 (  +5.3%)    12.455
<SPXL> DirexionデイリーS...     65.88   +1.32 ( +2.04%)    64.901
<CTRA> コテラ・エナジー       25.08   +0.29 ( +1.17%)    24.759
<GM>  ゼネラル・モーターズ     37.11   +1.19 ( +3.31%)    36.001
<FCEL> フュエルセル・エナ...    3.03   +0.08 ( +2.71%)     3.023
<UPRO> PROSHARES ULTRAPRO...    34.72   +0.69 ( +2.03%)    34.274
<DATS> ダットチャット        0.57   +0.21 ( +59.22%)     0.377

など、778 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

12.45

(08:42)

+0.53

(+4.45%)

23.24

(08:59)

-0.79

(-3.29%)

45.70

(09:15)

+0.76

(+1.69%)

28.29

(08:51)

+0.09

(+0.32%)

4.23

(09:15)

+0.05

(+1.20%)

18.98

(06:49)

+0.19

(+1.01%)

56.23

(08:59)

-0.08

(-0.14%)

2.07

(09:15)

-0.03

(-1.43%)

70.65

(08:59)

-1.04

(-1.45%)

MRK

メルク

 

84.22

(08:56)

+0.01

(+0.01%)

24.58

(08:54)

+0.28

(+1.15%)

182.01

(09:15)

+1.56

(+0.86%)

12.12

(08:59)

+0.05

(+0.41%)

174.03

(09:15)

-3.14

(-1.77%)

7.58

(09:15)

-0.02

(-0.26%)

192.43

(08:59)

-0.19

(-0.10%)

643.30

(08:59)

-0.14

(-0.02%)

101.33

(08:59)

-0.14

(-0.14%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...