TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 198 銘柄 (09月15日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/16 16:15

■09月15日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SQQQ> PROSHARES ULTRAPRO...    48.14   +2.3 ( +5.02%)    47.083
<BEAT> ハートビーム         2.32   +1.07 ( +85.6%)     1.399
<STOR> ストア・キャピタル      32.12   +5.33 ( +19.9%)    27.391
<SPXU> PROSHARES ULTRAPRO...    17.56   +0.58 ( +3.42%)    17.257
<AAL>  アメリカン航空グル...    14.27   +0.24 ( +1.71%)    14.261
<SPXS> DirexionデイリーS...     23.12   +0.74 ( +3.31%)    22.739
<ARKK> ARK INNOVATION ETF      44.71   +0.96 ( +2.19%)    44.486
<DAL>  デルタ・エア・ライ...    33.28   +0.62 (  +1.9%)    32.616
<QID>  PROSHARES ULTRASHO...    23.3   +0.76 ( +3.37%)     22.57
<JPM>  JPモルガン・チェース    117.87   +1.75 ( +1.51%)    117.075
<PTON> ペロトン・インタラ...    10.68   +0.45 (  +4.4%)    10.623
<UAL>  ユナイテッド・エア...    38.9   +0.47 ( +1.22%)    38.366
<BB>  ブラックベリー        6.05   +0.09 ( +1.51%)     5.981
<WYNN> ウィン・リゾーツ       65.23   +4.54 ( +7.48%)    61.444
<DB>  ドイツ銀行          9.18   +0.21 ( +2.34%)     8.992
<INO>  イノヴィオ・ファー...     2.1   +0.1 (   +5%)     2.066
<SECO> 寺庫控股(スーク―...     0.33   +0.07 ( +27.27%)     0.265
<SABR> セーバー           6.87   +0.18 ( +2.69%)     6.798
<SYF>  シンクロニー・ファ...    32.6   +0.86 ( +2.71%)    32.434
<KAHC> KKRアクイジション...     9.82   +0.01 (  +0.2%)     9.808
<KIND> ネクストドア・ホー...    3.54   +0.26 ( +7.93%)     3.33
<ING>  INGグループADR        9.86   +0.28 ( +2.92%)     9.679
<CFG>  シチズンズ・ファイ...    37.71   +0.81 (  +2.2%)    37.466
<FOLD> アミカス・セラピュ...    10.95   +0.5 ( +4.78%)    10.643
<SDC>  スマイルダイレクト...    1.26   +0.14 ( +12.5%)     1.231

など、198 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

11.89

(07:08)

-0.61

(-4.88%)

4.52

(06:54)

+0.00

(+0.00%)

1.73

(06:00)

-0.04

(-2.26%)

48.39

(07:08)

-3.31

(-6.40%)

60.40

(07:08)

-1.30

(-2.11%)

35.10

(06:20)

+0.17

(+0.49%)

8.11

(06:00)

-0.26

(-3.11%)

24.39

(06:37)

+0.07

(+0.29%)

2.46

(06:23)

-0.08

(-3.15%)

298.54

(07:08)

-7.15

(-2.34%)

7.52

(07:07)

-0.10

(-1.31%)

21.53

(07:08)

+0.16

(+0.75%)

SABR

セーバー

 

1.79

(07:00)

-0.02

(-1.10%)

38.95

(07:08)

+0.78

(+2.04%)

13.85

(07:09)

+0.27

(+1.99%)

15.17

(07:08)

+0.16

(+1.07%)

70.25

(06:20)

-2.07

(-2.86%)

98.19

(07:06)

-5.86

(-5.63%)

115.92

(06:27)

-2.15

(-1.82%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...