TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...

本日の米国株【25日線|下抜き】 228 銘柄 (01月24日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/25 16:13

■01月24日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SWN>  サウスウエスタン・...    5.67   -0.24 ( -4.06%)     5.855
<CANO> カノ・ヘルス         1.18   -0.16 ( -11.94%)     1.233
<XPEV> 小鵬(シャオペン)ADR    9.69   -0.41 ( -4.06%)    10.074
<SIRI> シリウスXMホールデ...    5.79   -0.09 ( -1.53%)     5.871
<SAVA> キャッサバ・サイエ...    29.44    -7 ( -19.21%)    32.534
<YMM>  フル・トラック・ア...    8.68   -0.57 ( -6.16%)     8.895
<IBN>  ICICI銀行ADR         21.63   -0.14 ( -0.64%)    21.643
<TYDE> クリプタイド         0.25   -0.03 ( -8.02%)     0.271
<IVZ>  インベスコ          18.52   -0.38 ( -2.01%)    18.718
<AMRS> アミリス           1.61   -0.21 ( -11.54%)     1.671
<BMY>  ブリストル・マイヤ...    72.34   -0.92 ( -1.26%)    72.577
<ALLR> アラリティ・セラピ...    0.23   -0.06 ( -18.84%)     0.254
<EQT>  EQT             34.21   -1.03 ( -2.92%)    34.533
<SI>  シルバーゲート・キ...    14.27   -1.76 ( -10.98%)    15.087
<GSK>  GSK ADR           34.7   -0.66 ( -1.87%)    35.064
<ONB>  オールド・ナショナ...    17.03   -1.13 ( -6.22%)    17.909
<APA>  エイピーエイ         44.06   -1.3 ( -2.87%)    44.653
<UNP>  ユニオン・パシフィ...   203.18   -6.95 ( -3.31%)    209.25
<FLJ>  FLJグループADR        2.31   -0.35 ( -13.16%)     2.64
<SBSW> シバニェ・スティル...    11.21   -0.24 (  -2.1%)    11.212
<OIG>  オービタル・インフ...    0.17   -0.03 ( -11.6%)     0.192
<CNX>  CNXリソーシズ        15.99   -0.57 ( -3.44%)    16.461
<DISH> DISHネットワーク       14.28   -0.28 ( -1.92%)    14.389
<LULU> ルルレモン・アスレ...   311.21   -4.87 ( -1.54%)    315.462
<VLY>  バレー・ナショナル...    11.04   -0.2 ( -1.73%)    11.214

など、228 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.58

(09:15)

+0.11

(+7.48%)

23.90

(09:15)

-0.26

(-1.06%)

45.60

(08:59)

-0.55

(-1.19%)

31.02

(08:56)

+0.07

(+0.23%)

EQT

EQT

 

49.39

(08:59)

-0.60

(-1.20%)

GSK

GSK ADR

 

40.30

(08:57)

-0.06

(-0.15%)

32.06

(07:39)

-0.54

(-1.66%)

22.65

(07:15)

+0.48

(+2.17%)

169.76

(09:15)

+6.28

(+3.84%)

22.56

(09:15)

+0.58

(+2.64%)

2.29

(09:15)

+0.21

(+10.10%)

8.73

(08:43)

+0.18

(+2.11%)

14.64

(07:43)

-0.20

(-1.35%)

23.00

(09:15)

-0.12

(-0.52%)

220.36

(08:59)

+3.19

(+1.47%)

11.10

(09:15)

+0.38

(+3.54%)

21.29

(08:59)

-0.31

(-1.44%)

13.77

(08:39)

-0.11

(-0.79%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...