TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 179 銘柄 (01月24日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/25 16:12

■01月24日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<MULN> マレン・オートモー...    0.29   -0.01 ( -2.65%)     0.294
<AMZN> アマゾン・ドット・...    96.32   -1.2 ( -1.23%)    96.634
<VERB> ヴァーブ・テクノロ...     0.2   -0.19 ( -47.63%)     0.212
<WISH> コンテクストロジック      0.6   -0.07 ( -9.07%)     0.658
<SAVA> キャッサバ・サイエ...    29.44    -7 ( -19.21%)    34.961
<NKLA> ニコラ            2.61   -0.15 ( -5.43%)     2.675
<ARDS> アリディス・ファー...    0.84   -0.33 ( -28.21%)     1.024
<AMCR> アムコア           11.74   -0.26 ( -2.17%)    11.755
<AULT> オルト・アライアンス     0.14   -0.01 ( -1.53%)     0.142
<UPST> アップスタート・ホ...    17.97   -0.6 ( -3.23%)    18.478
<XOP>  SPDR・S&P石油&ガ...   142.19   -1.55 ( -1.08%)    143.483
<CHPT> チャージポイント・...    11.42   -0.45 ( -3.79%)    11.703
<GOEV> カヌー            1.27   -0.06 ( -4.51%)     1.294
<APA>  エイピーエイ         44.06   -1.3 ( -2.87%)    44.837
<CVE>  セノバス・エナジー      19.08   -0.12 ( -0.63%)    19.184
<CPG>  クレセント・ポイン...    7.33   -0.16 ( -2.14%)     7.352
<UNP>  ユニオン・パシフィ...   203.18   -6.95 ( -3.31%)    206.192
<DLTR> ダラー・ツリー       146.52   -4.47 ( -2.96%)    148.375
<SNOW> スノーフレイク       145.79   -4.51 (   -3%)    148.519
<WOLF> ウルフスピード        81.61   -4.11 ( -4.79%)    85.168
<RUN>  サンラン           26.08   -0.75 (  -2.8%)     26.34
<REAL> リアルリアル         1.41   -0.11 ( -7.24%)     1.412
<BKKT> バックト・ホールデ...    1.76   -0.16 ( -8.33%)     1.814
<ACN>  アクセンチュア       274.87   -4.47 (  -1.6%)    276.654
<TEAM> アトラシアン         151.7   -2.88 ( -1.86%)    152.488

など、179 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

253.03

(23:11)

-1.92

(-0.75%)

AMCR

アムコア

 

8.19

(23:11)

-0.12

(-1.39%)

234.16

(23:11)

+1.83

(+0.79%)

22.51

(23:11)

-0.24

(-1.05%)

8.66

(23:10)

+0.14

(+1.58%)

10.24

(23:11)

+0.02

(+0.18%)

15.86

(23:11)

-0.10

(-0.60%)

97.47

(23:11)

-3.65

(-3.61%)

8.38

(23:11)

-0.30

(-3.40%)

RUN

サンラン

 

17.07

(23:11)

-1.12

(-6.13%)

2.14

(23:09)

-0.03

(-1.16%)

230.07

(23:11)

+4.49

(+1.99%)

172.31

(23:10)

-0.12

(-0.07%)

217.36

(23:11)

-2.96

(-1.34%)

66.74

(23:11)

-0.16

(-0.24%)

1.23

(23:10)

-0.03

(-2.00%)

127.95

(23:11)

-1.69

(-1.30%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
今日 05:42
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...