TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 111 銘柄 (01月25日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/26 16:05

■01月25日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GNS>  ジーニアス・グループ      4.1   -0.45 ( -9.89%)     1.055     0.951
<IWM>  iシェアーズ・ラッ...    187.45   +0.52 ( +0.28%)    179.009    178.989
<PARA> パラマウント・グロ...    21.93   +1.1 ( +5.28%)    18.724    18.642
<ZOM>  ゾメディカ          0.25   -0.02 ( -4.44%)     0.215     0.213
<RF>  リジョンズ・ファイ...    22.9   +0.07 ( +0.31%)    21.852    21.839
<PLRX> プライアント・セラ...    34.58   +1.64 ( +4.98%)    21.585    21.323
<DFS>  ディスカバー・ファ...    114.9   +3.41 ( +3.06%)    102.174    101.856
<PAGP> プレーンズGPホール...    13.28   +0.01 ( +0.08%)    12.585    12.564
<EXPE> エクスペディア・グ...   116.44   +1.27 (  +1.1%)    96.469    96.088
<KKR>  KKR             53.57   +0.2 ( +0.37%)    49.541     49.41
<BRO>  ブラウン&ブラウン      58.96   +0.25 ( +0.43%)    58.684    58.523
<OMF>  ワンメイン・ホール...    42.87   +1.63 ( +3.95%)    36.381    36.201
<ALTI> アルバリウム・ティ...    15.4   +6.09 ( +65.41%)     9.998     9.97
<SF>  スティーフル・フィ...    65.78   +2.81 ( +4.46%)    60.163    59.975
<PCT>  ピュアサイクル・テ...    8.38   -0.3 ( -3.46%)     7.286     7.226
<XM>  クアルトリクス・イ...    11.21   -0.15 ( -1.32%)    10.527     10.51
<CHTR> チャーター・コミュ...   403.76  +11.73 ( +2.99%)    359.96    358.638
<IWN>  iシェアーズ・ラッ...    148.38   +0.5 ( +0.34%)    142.278    142.244
<RDN>  ラディアン・グループ     21.47   +0.5 ( +2.38%)     19.57    19.503
<PB>  プロスペリティ・バ...    75.58   +2.76 ( +3.79%)    72.796    72.593
<WSM>  ウィリアムズ・ソノマ     124.4   +3.91 ( +3.25%)    120.87    120.401
<CRNX> クリネティックス・...    21.1   +1.19 ( +5.98%)    17.779    17.723
<VBLT> ヴァスキュラー・バ...    0.15     0 (  1.27%)     0.136     0.136
<CRBP> コーバス・ファーマ...    0.13   -0.01 ( -2.14%)     0.129     0.128
<APLD> アプライド・デジタル     2.48   -0.03 (  -1.2%)     2.031     2.03

など、111 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

3.44

(09:15)

-0.05

(-1.43%)

6.83

(09:15)

+1.24

(+22.18%)

111.77

(08:36)

+1.21

(+1.09%)

427.25

(09:15)

+7.68

(+1.83%)

7.34

(09:15)

+0.13

(+1.80%)

31.24

(09:15)

+0.03

(+0.10%)

200.05

(08:59)

-0.43

(-0.21%)

166.66

(09:15)

+0.45

(+0.27%)

0.39

(08:59)

+0.02

(+6.46%)

209.85

(08:59)

+1.72

(+0.83%)

154.96

(07:08)

+0.92

(+0.60%)

KKR

KKR

 

125.90

(08:53)

+0.26

(+0.21%)

51.80

(08:49)

+0.34

(+0.66%)

18.41

(09:15)

-0.03

(-0.16%)

11.70

(09:15)

-0.20

(-1.68%)

72.59

(07:40)

+0.39

(+0.54%)

9.29

(09:15)

+0.61

(+7.03%)

1.38

(09:15)

+0.01

(+0.73%)

34.84

(08:11)

+0.80

(+2.35%)

22.59

(08:35)

+0.13

(+0.58%)

98.86

(05:20)

+0.68

(+0.69%)

173.84

(07:59)

+2.17

(+1.26%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...