TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 53 銘柄 (09月12日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/13 16:05

■09月12日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<KR>  クローガー          50.54   -1.4 (  -2.7%)    48.659    48.652
<KOS>  コスモス・エナジー      6.53   +0.18 ( +2.83%)     6.56     6.541
<JNPR> ジュニパー・ネット...    29.41   +0.37 ( +1.27%)    28.878    28.853
<SAVA> キャッサバ・サイエ...    33.38   +0.58 ( +1.77%)    25.356    25.012
<CC>  ケマーズ           36.62   +0.89 ( +2.49%)    35.494    35.403
<GHSI> ガーディオン・ヘル...    0.16     0 (  1.06%)     0.155     0.154
<CB>  チャブ           196.98   +1.98 ( +1.02%)    194.621    194.466
<TU>  テラス            22.68   +0.17 ( +0.76%)    22.973    22.953
<EMN>  イーストマンケミカル     94.87   +1.22 (  +1.3%)    95.779    95.771
<HBM>  ハドベイ・ミネラルズ     4.69   +0.14 ( +3.08%)     4.409     4.381
<LHX>  L3ハリス・テクノロ...   234.75   -1.39 ( -0.59%)    233.914    233.908
<OILU> PROSHARES ULTRAPRO...    53.88   +2.91 ( +5.71%)     50.14    49.875
<OFC>  コーポレート・オフ...    27.04   +0.51 ( +1.92%)    26.711    26.692
<AMPY> アンプリファイ・エ...    7.98   +0.01 ( +0.13%)     7.355     7.282
<CORN> TEUCRIUM CORN FUND      27.6   +0.34 ( +1.25%)    26.058    26.019
<APLD> アプライド・ブロッ...    2.32   +0.06 ( +2.65%)     2.119     2.103
<RE>  エベレスト・リー・...   282.83   +0.14 ( +0.05%)    274.348    273.526
<OEC>  オリオン・エンジニ...    17.57   +0.21 ( +1.21%)    16.958     16.89
<KNTK> キネティック・ホー...    39.31   +2.12 (  +5.7%)    37.855    37.827
<MSPR> MSPリカバリー        1.45   -0.06 ( -3.97%)     1.723     1.714
<SIGI> セレクティブ・イン...    82.15   -0.16 ( -0.19%)    80.811    80.771
<JUPW> ジュピター・ウェル...    0.86   +0.07 ( +9.18%)     0.719     0.716
<TEO>  テレコム・アルゼン...    4.91   +0.15 ( +3.15%)     4.613     4.607
<MTBC> ケアクラウド         5.26   +0.52 ( +10.97%)     3.795     3.77
<TYO>  DIREXION DAILY 7-1...    12.27   +0.14 ( +1.15%)    11.437    11.403

など、53 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

3.73

(07:30)

-0.11

(-2.86%)

13.91

(07:49)

+0.02

(+0.14%)

CB

チャブ

 

277.47

(07:12)

+0.09

(+0.03%)

CC

ケマーズ

 

16.25

(07:42)

+0.59

(+3.77%)

17.66

(05:10)

+0.13

(+0.74%)

68.90

(07:48)

-0.16

(-0.23%)

13.19

(07:49)

+0.47

(+3.69%)

41.56

(07:28)

-0.39

(-0.93%)

1.65

(07:37)

+0.01

(+0.61%)

68.00

(07:46)

+0.25

(+0.37%)

273.89

(07:41)

+1.50

(+0.55%)

1.86

(07:43)

-0.69

(-27.06%)

OEC

オリオン

 

10.54

(05:20)

-0.08

(-0.75%)

22.37

(06:17)

-0.24

(-1.06%)

2.14

(07:43)

-0.02

(-0.93%)

79.73

(06:40)

-0.08

(-0.10%)

7.15

(07:42)

-1.37

(-16.08%)

TU

テラス

 

16.43

(07:44)

-0.14

(-0.84%)

12.86

(05:10)

-0.11

(-0.85%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...