TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 53 銘柄 (09月12日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/13 16:05

■09月12日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<KR>  クローガー          50.54   -1.4 (  -2.7%)    48.659    48.652
<KOS>  コスモス・エナジー      6.53   +0.18 ( +2.83%)     6.56     6.541
<JNPR> ジュニパー・ネット...    29.41   +0.37 ( +1.27%)    28.878    28.853
<SAVA> キャッサバ・サイエ...    33.38   +0.58 ( +1.77%)    25.356    25.012
<CC>  ケマーズ           36.62   +0.89 ( +2.49%)    35.494    35.403
<GHSI> ガーディオン・ヘル...    0.16     0 (  1.06%)     0.155     0.154
<CB>  チャブ           196.98   +1.98 ( +1.02%)    194.621    194.466
<TU>  テラス            22.68   +0.17 ( +0.76%)    22.973    22.953
<EMN>  イーストマンケミカル     94.87   +1.22 (  +1.3%)    95.779    95.771
<HBM>  ハドベイ・ミネラルズ     4.69   +0.14 ( +3.08%)     4.409     4.381
<LHX>  L3ハリス・テクノロ...   234.75   -1.39 ( -0.59%)    233.914    233.908
<OILU> PROSHARES ULTRAPRO...    53.88   +2.91 ( +5.71%)     50.14    49.875
<OFC>  コーポレート・オフ...    27.04   +0.51 ( +1.92%)    26.711    26.692
<AMPY> アンプリファイ・エ...    7.98   +0.01 ( +0.13%)     7.355     7.282
<CORN> TEUCRIUM CORN FUND      27.6   +0.34 ( +1.25%)    26.058    26.019
<APLD> アプライド・ブロッ...    2.32   +0.06 ( +2.65%)     2.119     2.103
<RE>  エベレスト・リー・...   282.83   +0.14 ( +0.05%)    274.348    273.526
<OEC>  オリオン・エンジニ...    17.57   +0.21 ( +1.21%)    16.958     16.89
<KNTK> キネティック・ホー...    39.31   +2.12 (  +5.7%)    37.855    37.827
<MSPR> MSPリカバリー        1.45   -0.06 ( -3.97%)     1.723     1.714
<SIGI> セレクティブ・イン...    82.15   -0.16 ( -0.19%)    80.811    80.771
<JUPW> ジュピター・ウェル...    0.86   +0.07 ( +9.18%)     0.719     0.716
<TEO>  テレコム・アルゼン...    4.91   +0.15 ( +3.15%)     4.613     4.607
<MTBC> ケアクラウド         5.26   +0.52 ( +10.97%)     3.795     3.77
<TYO>  DIREXION DAILY 7-1...    12.27   +0.14 ( +1.15%)    11.437    11.403

など、53 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

3.24

(08:41)

-0.11

(-3.28%)

13.25

(09:15)

+3.00

(+29.27%)

CB

チャブ

 

291.78

(07:12)

-4.63

(-1.56%)

CC

ケマーズ

 

10.07

(08:16)

+0.14

(+1.41%)

18.38

(05:46)

+0.17

(+0.93%)

80.83

(08:57)

+0.37

(+0.46%)

9.37

(08:17)

+0.01

(+0.11%)

35.89

(08:50)

-0.06

(-0.17%)

45.65

(05:58)

-0.47

(-1.02%)

1.81

(08:28)

-0.01

(-0.55%)

66.34

(08:58)

-0.74

(-1.10%)

242.31

(08:07)

-0.88

(-0.36%)

1.51

(09:15)

+0.18

(+13.53%)

OEC

オリオン

 

11.33

(06:23)

+0.22

(+1.98%)

19.80

(08:07)

-1.17

(-5.58%)

2.15

(09:15)

-0.01

(-0.46%)

87.53

(09:15)

-1.87

(-2.09%)

9.52

(05:04)

-0.27

(-2.76%)

TU

テラス

 

16.41

(08:45)

+0.01

(+0.06%)

13.89

(08:52)

-0.30

(-2.11%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...