TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 84 銘柄 (09月09日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/10 16:12

■09月09日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<AGNC> AGNCインベストメント     11.91   -0.11 ( -0.92%)    11.919
<SNCY> サン・カントリー・...    19.43   -0.77 ( -3.81%)    19.695
<MNKD> マンカインド         3.88   -0.08 ( -2.02%)     3.95
<SDC>  スマイルダイレクト...    1.24   -0.06 ( -4.62%)     1.241
<DOG>  PROSHARES SHORT DOW30    34.53   -0.44 ( -1.26%)    34.845
<CME>  CMEグループ        201.32   -0.66 ( -0.33%)    201.55
<PMVP> PMVファーマシュー...     13.62   -0.48 (  -3.4%)    14.057
<WTRG> エッセンシャル・ユ...    47.81   -0.85 ( -1.75%)    48.014
<ALEC> アレクター          9.62   -1.37 ( -12.42%)    10.565
<ARWR> アローヘッド・ファ...    38.57   -0.6 ( -1.53%)    38.967
<AXS>  アクシス・キャピタ...    54.3   -0.54 ( -0.98%)    54.464
<MN>  マニング&ネピア       12.55   -0.25 ( -1.95%)     12.64
<PNM>  PNMリソーシズ        47.35   -0.23 ( -0.48%)    47.359
<NJR>  ニュージャージー・...    44.29   -1.35 ( -2.96%)    44.927
<PB>  プロスペリティ・バ...    71.12   -0.18 ( -0.25%)    71.263
<DIBS> 1stディブス・ドッ...      5.8   -0.54 ( -8.52%)     6.249
<CTMX> サイトムXセラピュ...      1.6   -0.08 ( -4.76%)     1.613
<KULR> クーラー・テクノロ...    1.47   -0.11 ( -6.96%)     1.533
<SSNT> シルバーサン・テク...    2.97   -0.21 (  -6.6%)     3.006
<FENC> フェネック・ファー...    6.34   -0.54 ( -7.85%)     6.346
<ASZ>  アウステルリッツ・...    9.77   -0.02 (  -0.2%)     9.78
<CRVS> コーヴァス・ファー...      1   -0.03 ( -2.91%)     1.004
<KLTR> カルトゥーラ         2.12   -0.05 (  -2.3%)     2.142
<EVLO> エヴェロ・バイオサ...     2.2   -0.12 ( -5.17%)     2.273
<GLUE> モンテローザ・セラ...    9.06   -0.04 ( -0.44%)     9.102

など、84 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

10.20

(09:15)

+0.11

(+1.09%)

ALEC

アレクター

 

1.50

(09:15)

+0.03

(+2.04%)

38.00

(09:15)

+0.65

(+1.74%)

91.14

(05:10)

-1.35

(-1.46%)

269.54

(09:15)

+0.64

(+0.24%)

7.35

(09:15)

+0.19

(+2.65%)

3.26

(09:15)

-0.04

(-1.21%)

3.27

(09:15)

+0.26

(+8.64%)

23.99

(06:35)

-0.23

(-0.95%)

8.99

(09:15)

+0.03

(+0.33%)

11.14

(09:15)

+0.76

(+7.32%)

1.61

(09:15)

+0.01

(+0.63%)

4.18

(08:58)

+0.05

(+1.21%)

5.31

(09:15)

-0.18

(-3.28%)

46.05

(06:23)

-0.14

(-0.30%)

63.01

(05:20)

-0.18

(-0.28%)

1.56

(09:15)

-0.02

(-1.27%)

11.51

(09:15)

+0.13

(+1.14%)

41.21

(08:17)

-0.09

(-0.22%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...