TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 34 銘柄 (02月08日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/09 16:04

■02月08日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<BAC>  バンク・オブ・アメ...    36.5   -0.27 ( -0.73%)    34.309    34.293
<SHOP> ショッピファイ        49.8   -1.55 ( -3.02%)     36.02    35.984
<ASX>  日月光投資控股(AS...    7.32   -0.13 ( -1.74%)     6.137     6.129
<PRU>  プルデンシャル・フ...   104.34   +1.54 (  +1.5%)    99.963    99.867
<EWG>  iシェアーズMSCIド...     28.12   -0.01 ( -0.04%)    24.098    24.064
<AZEK> アゼク            25.88   -0.16 ( -0.61%)    19.671    19.639
<KBH>  KBホーム           37.69   -1.75 ( -4.44%)    31.206    31.189
<ANF>  アバクロンビー&フ...    30.1   -1.15 ( -3.68%)    21.373     21.37
<SUMO> スモー・ロジック       12.18   +0.11 ( +0.91%)     8.136     8.121
<SMPL> シンプリー・グッド...    37.11   -0.54 ( -1.43%)    36.018     35.96
<EPI>  ウィズダムツリー・...    32.15   +0.31 ( +0.97%)    32.437    32.433
<CCS>  センチュリー・コミ...    62.61   -1.69 ( -2.63%)    49.898    49.862
<BAND> バンドウィズ         26.02   -1.09 ( -4.02%)    18.957    18.891
<SDY>  SPDR S&P 米国高配...    129.03   -1.51 ( -1.16%)    123.95    123.927
<OM>  アウトセット・メデ...    29.32   -0.17 ( -0.58%)     20.77    20.724
<DGRW> ウィズダムツリー・...    62.67   -0.5 ( -0.79%)     59.8    59.763
<BCH>  バンコ・デ・チリADR     21.69   -0.09 ( -0.41%)    19.212    19.185
<TDY>  テレダイン・テクノ...    433.8   -3.59 ( -0.82%)    392.993    392.319
<FXH>  ファースト・トラス...    112.6   -0.4 ( -0.35%)    105.882    105.868
<HYZD> ウィズダムツリー米...    21.18   -0.1 ( -0.47%)    20.804    20.799
<MBIN> マーチャンツ・バン...    30.67   -0.08 ( -0.26%)    24.917    24.914
<SMLF> ISHARES EDGE MSCI ...    54.83   -0.68 ( -1.23%)    50.235     50.22
<CMCL> カレドニア・マイニ...    13.25   -0.23 ( -1.71%)    11.625    11.603
<PAMC> Pacer Lunt MidCap ...    35.19   -0.39 ( -1.08%)     31.61    31.585
<IYG>  iシェアーズ米国金...    175.13   -1.11 ( -0.63%)    159.19    159.103

など、34 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

69.74

(09:59)

-1.88

(-2.62%)

14.61

(09:12)

-0.02

(-0.14%)

52.61

(09:59)

-0.26

(-0.49%)

14.37

(10:15)

+0.03

(+0.21%)

36.13

(09:27)

-0.39

(-1.07%)

58.60

(06:15)

-0.33

(-0.56%)

28.18

(09:03)

-0.59

(-2.05%)

88.82

(10:15)

+0.01

(+0.01%)

46.47

(06:10)

+0.39

(+0.85%)

40.86

(08:23)

-0.39

(-0.95%)

111.72

(06:10)

-0.52

(-0.46%)

22.44

(10:15)

-0.05

(-0.20%)

87.78

(06:10)

-0.89

(-1.00%)

KBH

KBホーム

 

60.16

(09:58)

-0.15

(-0.25%)

31.97

(10:15)

-0.11

(-0.34%)

4.68

(10:15)

-0.22

(-4.49%)

44.69

(06:10)

-0.05

(-0.11%)

107.16

(09:40)

-0.69

(-0.64%)

138.22

(06:23)

-0.41

(-0.30%)

146.04

(10:15)

-0.30

(-0.21%)

72.62

(06:10)

-0.13

(-0.18%)

19.75

(10:15)

+0.18

(+0.92%)

501.23

(08:11)

-4.18

(-0.83%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...