TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 89 銘柄 (02月09日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/10 07:05

■02月09日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PLTR> パランティア・テク...    7.95   -0.27 ( -3.28%)     7.382     7.376
<GM>  ゼネラル・モーターズ     41.63   +0.06 ( +0.14%)    37.903    37.873
<AULT> オルト・アライアンス     0.12   -0.02 ( -7.75%)     0.135     0.135
<XLE>  エネルギー・セレク...    86.81   -0.75 ( -0.86%)    88.733    88.647
<CSII> カーディオヴァスキ...    19.75   +6.44 ( +48.38%)    14.099    14.058
<GEVO> ジーヴォ           1.99   -0.06 ( -2.93%)     2.057     2.054
<STNE> ストーン           9.89   -0.26 ( -2.56%)    10.276    10.273
<ARVL> アライバル          0.38     0 (   0%)     0.392     0.389
<JWN>  ノードストロム        22.34   -0.32 ( -1.41%)    19.228     19.12
<SNOW> スノーフレイク       162.68   +3.62 ( +2.28%)    148.613    147.267
<BKKT> バックト・ホールデ...    1.55   -0.19 ( -10.92%)     1.736     1.734
<EQR>  エクイティ・レジデ...    64.34   -0.89 ( -1.36%)     62.1    62.001
<MP>  MPマテリアルズ        31.53   -0.55 ( -1.71%)     30.48     30.41
<INDI> インディー・セミコ...    7.71   -0.21 ( -2.65%)     7.394     7.333
<COST> コストコ・ホールセ...   500.63   -3.18 ( -0.63%)    493.778    492.885
<BBIO> ブリッジバイオ・フ...    11.36   -0.01 ( -0.09%)     9.218     9.195
<HI>  ヒレンブランド        46.39   -1.71 ( -3.56%)    45.934    45.881
<CPE>  キャロン・ペトロー...    39.57   -1.75 ( -4.24%)    40.403    40.364
<RILY> B. ライリー・ファ...     39.53   -0.07 ( -0.18%)    41.193    41.148
<BHG>  ブライト・ヘルス・...    0.78   -0.07 ( -8.22%)     0.855     0.852
<AEVA> エイバ・テクノロジ...    1.73   -0.18 ( -9.42%)     1.671     1.661
<DBRG> ディジタルブリッジ...    14.14   -0.25 ( -1.74%)    12.999    12.998
<CRSP> CRISPRセラピューテ...    51.06   -2.33 ( -4.36%)     50.98    50.971
<LICY> リ・サイクル・ホー...    5.81   -0.03 ( -0.51%)     5.618     5.61
<ILF>  iシェアーズ・ラテ...     23.93   -0.35 ( -1.44%)    24.654    24.589

など、89 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

4.25

(00:57)

+0.48

(+12.73%)

23.42

(01:15)

+0.18

(+0.77%)

29.31

(00:59)

-1.79

(-5.76%)

964.01

(01:15)

+8.36

(+0.87%)

47.88

(01:15)

+1.59

(+3.43%)

12.33

(00:55)

+0.36

(+3.01%)

75.79

(00:21)

+0.74

(+0.99%)

GEVO

ジーヴォ

 

1.59

(01:15)

+0.20

(+14.39%)

58.53

(00:57)

+2.85

(+5.12%)

33.78

(21:46)

+0.81

(+2.46%)

24.16

(21:05)

+0.29

(+1.21%)

4.98

(01:15)

+0.33

(+7.10%)

23.24

(00:41)

+0.87

(+3.89%)

2.15

(23:52)

+0.07

(+3.37%)

19.64

(00:58)

+0.91

(+4.86%)

64.35

(00:59)

+2.99

(+4.87%)

5.05

(01:15)

+0.22

(+4.55%)

167.44

(00:59)

-3.91

(-2.28%)

10.26

(01:15)

+0.99

(+10.68%)

97.27

(00:55)

+0.15

(+0.15%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
今日 06:11
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...