TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 54 銘柄 (02月10日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/11 16:04

■02月10日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<IQ>  愛奇芸(アイチーイ...    7.45   -0.16 (  -2.1%)     3.907     3.898
<MT>  アルセロールミタル...    28.78   -0.4 ( -1.37%)    25.727    25.678
<ADI>  アナログ・デバイセズ    178.46   -0.06 ( -0.03%)    159.033    158.926
<NGD>  ニュー・ゴールド       1.02     0 (   0%)     1.02     1.018
<ICE>  インターコンチネン...   108.71   +1.17 ( +1.09%)    101.094    100.985
<SUZ>  スザノADR          8.89   +0.11 ( +1.25%)     9.53     9.523
<ALK>  アラスカ・エア・グ...    49.58   -1.18 ( -2.32%)    45.286    45.232
<VIG>  バンガード・米国増...    155.4   +0.76 ( +0.49%)    149.816    149.783
<LILAK> リバティ・ラテン・...    9.34   -0.02 ( -0.21%)     7.858     7.852
<EZM>  ウィズダムツリー米...    53.78   +0.09 ( +0.17%)    49.435     49.42
<RGLD> ロイヤル・ゴールド     123.77   +0.42 ( +0.34%)    108.224    107.958
<VGR>  ベクター・グループ      12.68   -0.03 ( -0.24%)    10.986    10.983
<AMRK> Aマーク・プレシャ...     29.45   -0.08 ( -0.27%)    32.567    32.549
<ARCB> アークベスト         100.8   -1.06 ( -1.04%)    78.323     78.31
<DAO>  有道(ヨウダオ)ADR     6.55   -0.61 ( -8.52%)     5.229     5.22
<FXR>  ファースト・トラス...    56.79   +0.06 ( +0.11%)    51.753    51.742
<AVID> アビッド・テクノロ...    29.82   +0.25 ( +0.85%)    26.859    26.823
<WABC> ウエストアメリカ・...    56.46   +0.16 ( +0.28%)    57.758     57.75
<MAN>  マンパワーグループ      88.66   -0.14 ( -0.16%)    81.144    81.041
<RSKD> リスキィファイド       5.83   -0.24 ( -3.95%)     4.842     4.842
<ABG>  アズベリー・オート...   231.51   +0.06 ( +0.03%)    176.102    176.035
<RHP>  ライマン・ホスピタ...    91.53   -1.84 ( -1.97%)    85.435    85.399
<IJK>  iシェアーズS&P中...     73.26   +0.35 ( +0.48%)    69.133    69.116
<IHG>  インターコンチネン...    66.72   -2.94 ( -4.22%)    58.684    58.599
<CCU>  コンパニア・セルベ...    15.04   +0.15 ( +1.01%)    12.196    12.179

など、54 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

251.14

(06:32)

+6.69

(+2.74%)

239.28

(09:15)

-6.42

(-2.61%)

48.50

(08:59)

-1.28

(-2.57%)

26.53

(09:15)

+0.66

(+2.55%)

68.88

(09:15)

-0.99

(-1.42%)

11.82

(05:10)

-0.30

(-2.48%)

9.70

(05:59)

-0.24

(-2.41%)

66.07

(05:10)

+0.16

(+0.24%)

78.10

(05:10)

+0.04

(+0.05%)

162.64

(08:36)

-5.84

(-3.47%)

121.37

(07:12)

+0.11

(+0.09%)

96.08

(05:53)

+0.19

(+0.20%)

2.51

(09:15)

-0.05

(-1.95%)

8.33

(09:15)

-0.11

(-1.30%)

38.21

(05:41)

+0.31

(+0.82%)

38.27

(08:38)

+2.12

(+5.86%)

7.28

(08:57)

+0.10

(+1.39%)

200.09

(09:15)

-0.49

(-0.24%)

89.38

(07:14)

-0.21

(-0.23%)

4.65

(08:29)

-0.03

(-0.64%)

SUZ

スザノADR

 

9.39

(07:53)

-0.01

(-0.11%)

216.91

(08:49)

+1.12

(+0.52%)

49.97

(09:15)

-0.02

(-0.04%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...