TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 35 銘柄 (09月08日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/09 16:05

■09月08日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<SPRO> スピロ・セラピュー...    1.22   -0.21 ( -14.69%)     0.923     0.92
<EXC>  エクセロン          45.37   +0.26 ( +0.58%)     45.28    45.221
<PDD>  ピンドォドォADR       68.19   -0.22 ( -0.32%)    56.099    55.819
<SHEL> シェルADR          52.16   -0.03 ( -0.06%)    53.273    53.267
<RCL>  ロイヤル・カリビア...    45.16   +1.37 ( +3.13%)    41.418    41.332
<EXPE> エクスペディア・グ...   104.98   +0.8 ( +0.77%)    106.654    106.615
<FANG> ダイヤモンドバック...   132.19   +0.62 ( +0.47%)    130.356    130.198
<TRV>  トラベラーズ        164.51   +0.49 (  +0.3%)    166.398    166.177
<BSBR> バンコ・サンタンデ...    5.68   -0.07 ( -1.22%)     5.821     5.811
<SES>  セスAI            5.19   +0.21 ( +4.22%)     4.956     4.939
<SD>  サンドリッジ・エナ...    18.9   -0.08 ( -0.42%)    19.761    19.711
<PRAX> プラクシス・プレシ...    3.38   +0.21 ( +6.62%)      3.8     3.798
<GRTX> ギャレラ・セラピュ...     2.1   +0.3 ( +16.67%)     1.388     1.386
<MINT> PIMCO ENHANCED SHO...    99.17   -0.02 ( -0.02%)    99.211    99.209
<EWM>  iシェアーズMSCIマ...     22.2   +0.01 ( +0.05%)    22.414    22.408
<RERE> ATリニューADR        2.82   +0.05 ( +1.81%)     2.858     2.849
<TMV>  Direxionデイリー20...   115.96   +3.48 ( +3.09%)    101.793    101.379
<TLIS> タリス・バイオメデ...    0.86   -0.05 ( -5.37%)     0.888     0.888
<XTNT> エックスタント・メ...    0.65   +0.03 ( +5.76%)     0.525     0.525
<AREN> アレナ・グループ・...    12.51   -0.81 ( -6.08%)    10.878    10.821
<RYE>  POWERSHARES S&P 50...    67.23   +0.28 ( +0.42%)    67.276     67.09
<TTT>  PROSHARES ULTRAPRO...    65.74   +1.93 ( +3.02%)    57.752    57.534
<EFZ>  PROSHARES SHORT MS...    21.85   +0.01 ( +0.05%)    20.841    20.811
<AVTX> アバロー・セラピュ...    4.86   -0.13 ( -2.61%)     4.901     4.892
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.88   +0.08 ( +1.03%)     8.514     8.502

など、35 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

4.15

(07:34)

+0.09

(+2.22%)

15.87

(10:15)

-0.91

(-5.42%)

6.55

(08:31)

+0.18

(+2.83%)

13.11

(06:10)

-0.14

(-1.05%)

26.67

(08:19)

+0.07

(+0.26%)

45.00

(10:15)

-0.69

(-1.51%)

263.70

(10:15)

+4.75

(+1.83%)

155.98

(10:15)

-0.18

(-0.12%)

100.31

(09:51)

+0.01

(+0.01%)

118.90

(10:15)

+0.63

(+0.53%)

179.12

(10:15)

-5.45

(-2.95%)

265.08

(09:49)

-1.52

(-0.57%)

4.87

(09:44)

+0.29

(+6.33%)

14.34

(07:50)

-0.18

(-1.24%)

SES

セスAI

 

1.84

(09:58)

-0.03

(-1.60%)

SHEL

シェルADR

 

73.96

(09:59)

-0.35

(-0.47%)

2.20

(10:15)

-0.07

(-3.08%)

35.29

(09:59)

-0.02

(-0.06%)

288.52

(09:01)

-1.98

(-0.68%)

68.45

(06:10)

-0.15

(-0.21%)

0.60

(09:57)

+0.01

(+1.83%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...