TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 211 銘柄 (02月15日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/16 16:12

■02月15日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<HYG>  iシェアーズiBoxx米...    74.87   -0.12 ( -0.16%)    74.919
<IMPP> インペリアル・ペト...    0.27   -0.09 ( -22.88%)     0.315
<SABR> セーバー           5.55   -1.34 ( -19.38%)     6.149
<GOLD> バリック・ゴールド      17.17   -0.64 ( -3.59%)    17.308
<CRDO> クレド・テクノロジ...    10.3   -9.06 ( -46.8%)    14.838
<LQD>  iシェアーズiBoxx米...   107.48   -0.41 ( -0.38%)    107.507
<GDX>  ヴァンエック金鉱株ETF    28.79   -0.85 ( -2.87%)    29.251
<XLE>  エネルギー・セレク...    88.48   -1.53 (  -1.7%)     88.73
<HL>  ヘクラ・マイニング      5.12   -0.53 ( -9.38%)     5.511
<TLT>  iシェアーズ米国国...    103.05   -0.97 ( -0.93%)    103.371
<GLYC> グライコミメティクス      1.5   -2.55 ( -62.81%)     2.318
<ARR>  アーマー・レジデン...    5.74   -0.19 (  -3.2%)     5.853
<XPEV> 小鵬(シャオペン)ADR    9.43   -0.01 ( -0.11%)     9.434
<CVE>  セノバス・エナジー      19.4   -0.52 ( -2.61%)     19.46
<HAL>  ハリバートン         37.95   -1.01 ( -2.59%)    38.313
<CPG>  クレセント・ポイン...    7.31   -0.24 ( -3.18%)     7.347
<AGG>  iシェアーズ・コア...     98.18   -0.19 ( -0.19%)    98.242
<AU>  アングロゴールド・...    18.48   -1.3 ( -6.57%)    19.098
<AUY>  ヤマナ・ゴールド       5.46   -0.11 ( -1.97%)     5.508
<BND>  バンガード米国トー...    72.66   -0.16 ( -0.22%)    72.742
<EOG>  EOGリソーシズ       128.53   -4.6 ( -3.46%)    132.95
<EMKR> エムコア           1.22   -0.11 ( -8.27%)     1.296
<HPCO> ヘンパッコ          1.23   -0.27 (  -18%)     1.282
<SPTL> SPDRポートフォリオ...    29.95   -0.25 ( -0.83%)     30.02
<NUGT> Direxionデイリー金...    34.03   -1.97 ( -5.47%)    35.826

など、211 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

101.14

(08:56)

+0.10

(+0.10%)

16.41

(08:59)

+0.47

(+2.95%)

68.57

(08:29)

-0.04

(-0.06%)

75.02

(09:15)

+0.10

(+0.13%)

155.55

(09:15)

+4.58

(+3.03%)

17.08

(08:50)

-0.23

(-1.33%)

106.38

(08:50)

-1.70

(-1.57%)

72.80

(08:59)

-0.99

(-1.34%)

26.55

(08:50)

-0.67

(-2.46%)

12.95

(08:58)

+0.02

(+0.15%)

81.08

(08:45)

+0.22

(+0.27%)

5.09

(09:15)

-0.18

(-3.42%)

112.72

(07:40)

+0.19

(+0.17%)

136.32

(08:57)

-3.68

(-2.63%)

SABR

セーバー

 

2.12

(09:15)

-0.06

(-2.75%)

27.51

(05:54)

+0.01

(+0.04%)

91.47

(09:15)

+0.04

(+0.04%)

88.07

(08:59)

-0.90

(-1.01%)

21.62

(08:59)

+0.15

(+0.70%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...