TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 53 銘柄 (09月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/08 16:11

■09月07日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CPG>  クレセント・ポイン...    6.88   -0.35 ( -4.84%)     6.943
<DBC>  インベスコDBコモデ...    24.59   -0.6 ( -2.38%)    25.055
<USO>  UNITED STATES OIL ...    67.62   -3.8 ( -5.32%)    71.103
<GSG>  iシェアーズS&P・G...    21.14   -0.58 ( -2.67%)    21.538
<MGY>  マグノリア・オイル...    22.05   -0.64 ( -2.82%)    22.606
<NUWE> ニューウェリス        0.88   -0.08 (  -8.2%)     0.908
<TS>  テナリスADR         26.79   -0.33 ( -1.22%)    26.797
<AUS>  アウステルリッツ・...    9.77   -0.05 ( -0.51%)     9.776
<PDCE> PDCエナジー         62.56   -2.62 ( -4.02%)    63.366
<FNGD> BMO REX MICROSECTO...    49.84   -3.73 ( -6.96%)    50.802
<LPG>  ドリアンLPG         13.96   -0.59 ( -4.05%)    14.457
<BNO>  UNITED STATES BREN...    27.67   -1.49 ( -5.11%)    28.359
<GPCO> ゴールデン・パス・...    8.88   -1.34 ( -13.11%)    10.062
<CHRD> コード・エナジー      133.86   -4.86 (  -3.5%)    135.571
<HCC>  ウォリアー・メット...    31.23   -1.04 ( -3.22%)    31.381
<SCPH> scファーマシューテ...    5.01   -0.35 ( -6.53%)     5.028
<IDX>  ヴァンエック・イン...    20.3   -0.25 ( -1.22%)    20.425
<WHLR> ホイーラー・リアル...    1.98   -0.23 ( -10.41%)     2.14
<SUP>  スーペリア・インダ...    3.97   -0.45 ( -10.18%)     4.331
<LQDT> リクイディティ・サ...    17.48   -0.35 ( -1.96%)    17.667
<BCH>  バンコ・デ・チリADR     19.37   -0.28 ( -1.42%)    19.469
<PLX>  プロタリックス・バ...    1.03   -0.02 (  -1.9%)     1.04
<FWONA> リバティ・メディア...    57.48   -0.3 ( -0.52%)    57.618
<OIL>  iPathピュア・ベー...     29.07   -1.82 ( -5.89%)    30.611
<EMTY> PROSHARES DECLINE ...    15.08   -0.56 ( -3.58%)     15.45

など、53 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

31.27

(06:07)

+0.24

(+0.77%)

27.46

(06:30)

-0.37

(-1.33%)

90.54

(06:57)

-4.09

(-4.32%)

21.40

(06:13)

-0.03

(-0.14%)

12.70

(05:04)

+0.35

(+2.82%)

8.87

(07:40)

+0.18

(+2.07%)

89.67

(06:07)

+0.37

(+0.41%)

21.54

(05:14)

-0.12

(-0.55%)

47.96

(07:40)

-0.31

(-0.64%)

14.58

(05:04)

+0.17

(+1.18%)

22.66

(05:33)

-0.75

(-3.20%)

24.94

(06:00)

+0.09

(+0.36%)

21.88

(05:54)

-0.46

(-2.06%)

0.90

(06:00)

-0.06

(-5.84%)

1.71

(07:35)

-0.01

(-0.58%)

3.34

(07:20)

+0.05

(+1.52%)

0.50

(07:40)

-0.02

(-3.83%)

32.88

(06:55)

-0.43

(-1.29%)

67.59

(07:33)

-1.07

(-1.56%)

1.06

(07:38)

-0.18

(-14.52%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...