TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 54 銘柄 (09月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/08 16:05

■09月07日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLF>  クリーブランド-ク...     17.29   -0.01 ( -0.06%)    18.255    18.222
<ACB>  オーロラ・カナビス      1.43   +0.05 ( +3.62%)     1.583     1.57
<CGC>  キャノピー・グロース     3.41   +0.15 (  +4.6%)     3.494     3.442
<XLB>  素材セレクト・セク...    76.17   +2.05 ( +2.77%)    78.041    77.978
<ACI>  アルバートソンズ・...    29.21   +1.24 ( +4.43%)    28.115    28.103
<TBT>  PROSHARES ULTRASHO...    28.19   -0.96 ( -3.29%)    26.106    26.067
<HQY>  ヘルスエクイティ       64.08   +0.64 ( +1.01%)    62.135    62.047
<BLCO> ボシュロム          15.75   +0.34 ( +2.21%)    15.666    15.661
<WOOF> ペットコ・ヘルス・...    15.21   +0.71 (  +4.9%)    15.338    15.314
<ZEN>  ゼンデスク          76.52   -0.11 ( -0.14%)    76.461     76.12
<TKC>  タークセル・イレテ...    3.44   +0.3 ( +9.55%)     2.715     2.679
<HIG>  ハートフォード・フ...    65.75   +0.75 ( +1.15%)    66.497    66.434
<AEG>  エイゴン           4.43   +0.03 ( +0.68%)     4.603     4.602
<GOL>  ゴル航空ADR         3.91   +0.35 ( +9.83%)     4.118     4.099
<GUNR> FLEXSHS MORNINGSTA...    40.77   -0.02 ( -0.05%)    41.852    41.847
<TSCO> トラクターサプライ     196.26   +8.22 ( +4.37%)    194.638    194.509
<BIG>  ビッグ・ロッツ        22.76   +1.48 ( +6.95%)    23.028    22.882
<BURL> バーリントン・スト...    148.2   +8.48 ( +6.07%)    154.703    154.396
<EPV>  PROSHARES ULTRASHO...    16.61   -0.49 ( -2.87%)    15.132    15.102
<PPSI> パイオニア・パワー...    3.72   +0.19 ( +5.38%)     3.507     3.502
<MSOS> AdvisorShares Trus...    12.37   -0.05 (  -0.4%)    12.271    12.246
<RVPH> レビバ・ファーマシ...    2.18   -0.09 ( -3.96%)     1.302     1.27
<WFRD> ウェザーフォード・...    28.41   +0.07 ( +0.25%)    25.423    25.344
<XERS> ゼリス・バイオファ...    1.79   +0.04 ( +2.29%)     1.746     1.739
<CHRD> コード・エナジー      133.86   -4.86 (  -3.5%)    135.68    135.388

など、54 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

5.25

(09:15)

+0.14

(+2.74%)

18.65

(08:34)

-0.56

(-2.92%)

AEG

エイゴン

 

7.40

(08:33)

-0.01

(-0.13%)

BLCO

ボシュロム

 

15.52

(05:12)

-0.26

(-1.65%)

268.86

(05:20)

+0.75

(+0.28%)

1.35

(09:15)

+0.03

(+2.27%)

92.48

(09:15)

-1.00

(-1.07%)

13.13

(08:58)

+0.07

(+0.54%)

23.68

(05:10)

-0.07

(-0.29%)

43.91

(05:10)

-0.04

(-0.09%)

125.11

(08:49)

-0.14

(-0.11%)

96.50

(09:15)

+0.16

(+0.17%)

4.75

(08:42)

+0.06

(+1.28%)

4.50

(09:15)

+0.08

(+1.81%)

0.68

(09:15)

+0.11

(+19.00%)

32.32

(05:10)

+0.15

(+0.47%)

6.05

(08:07)

+0.16

(+2.72%)

56.28

(09:15)

-0.07

(-0.12%)

70.40

(09:15)

-0.31

(-0.44%)

3.66

(09:15)

-0.04

(-1.08%)

9.21

(09:15)

+0.08

(+0.88%)

89.01

(08:38)

-0.37

(-0.41%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...