TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 78 銘柄 (02月21日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/22 16:15

■02月21日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<AMC>  AMCエンターテイン...      6.1   +0.86 ( +16.41%)     5.742
<CMMB> ケモマブ・セラピュ...    2.29   +0.33 ( +16.84%)     2.214
<SDOW> PROSHARES ULTRAPRO...    26.95   +1.59 ( +6.27%)    26.028
<TVTX> トラベール・セラピ...    21.29   +3.47 ( +19.47%)    20.549
<SYTA> シヤタ・モバイル       0.16   +0.01 ( +11.25%)     0.166
<ARVL> アライバル          0.35   +0.02 ( +7.23%)     0.35
<ONEM> 1ライフ・ヘルスケア     16.47   +0.46 ( +2.87%)    16.407
<AA>  アルコア           48.07   +1.18 ( +2.52%)    47.887
<CPB>  キャンベル・スープ      53.35    +1 ( +1.91%)    53.344
<SGML> シグマ・リチウム       34.23   +4.75 ( +16.11%)    30.837
<VLO>  バレロ・エナジー       132.2   +2.59 (   +2%)    131.417
<VIR>  ビア・バイオテクノ...    26.99   +1.25 ( +4.86%)    26.799
<DDL>  ディンドンADR        5.14   +0.62 ( +13.72%)     4.75
<DUST> Direxionデイリー金...    14.88   +0.28 ( +1.92%)    14.535
<GRTX> ギャレラ・セラピュ...    1.88   +0.16 (  +9.3%)     1.816
<AY>  アトランティカ・イ...    27.52   +1.61 ( +6.21%)    27.024
<EC>  エコペトロールADR      10.4   +0.07 ( +0.68%)    10.376
<ZEV>  ライトニングeモー...     0.72   +0.02 ( +3.12%)     0.71
<VLN>  ヴァレンズ・セミコ...    5.06   +0.36 ( +7.66%)     4.793
<DOG>  PROSHARES SHORT DOW30    33.5   +0.67 ( +2.04%)     32.94
<UUU>  ユニバーサル・セキ...    2.64   +0.16 ( +6.85%)     2.495
<DXD>  PROSHARES ULTRASHO...    43.33   +1.68 ( +4.03%)    42.173
<SHIP> シナジー・マリタイ...    5.38   +0.11 ( +2.09%)     5.344
<HSTM> ヘルスストリーム       25.72   +1.19 ( +4.85%)    24.586
<TLK>  PTテレコムニカシ・...    25.09   +0.23 ( +0.93%)    25.066

など、78 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AA

アルコア

 

37.59

(09:45)

-0.60

(-1.57%)

2.28

(09:59)

-0.06

(-2.56%)

2.66

(10:15)

+0.11

(+4.31%)

31.29

(10:15)

+0.06

(+0.19%)

1.73

(09:51)

+0.03

(+1.76%)

24.08

(09:53)

+0.16

(+0.67%)

10.10

(09:59)

+0.23

(+2.33%)

21.44

(09:55)

+0.27

(+1.28%)

10.39

(09:46)

+0.38

(+3.80%)

24.47

(10:15)

-0.10

(-0.41%)

34.25

(09:59)

+0.67

(+2.00%)

6.06

(10:15)

+0.16

(+2.71%)

9.37

(10:15)

+0.14

(+1.52%)

20.98

(07:34)

+0.41

(+1.99%)

34.50

(10:15)

+0.61

(+1.80%)

4.30

(07:17)

+0.04

(+0.94%)

5.63

(10:15)

+0.16

(+2.93%)

1.74

(09:38)

+0.02

(+1.16%)

181.76

(09:43)

+5.98

(+3.40%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...