TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 34 銘柄 (02月28日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/03/01 16:04

■02月28日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<AMRN> アマリンADR         2.03   +0.19 ( +10.33%)     1.441     1.44
<MO>  アルトリア・グループ     46.43   -0.11 ( -0.24%)    45.683    45.621
<VXUS> バンガード・トータ...    53.82   -0.37 ( -0.68%)    52.089    52.085
<CENX> センチュリー・アル...    12.06   +0.78 ( +6.91%)     8.701     8.699
<CYH>  コミュニティー・ヘ...    6.06   -0.13 (  -2.1%)     3.944     3.909
<JHG>  ジャナス・ヘンダー...    27.46   +0.18 ( +0.66%)    24.871    24.832
<COO>  クーパー          326.97   -5.33 (  -1.6%)    314.18    313.916
<PD>  ページャーデューテ...    29.86   +0.54 ( +1.84%)    25.531    25.522
<BSCN> POWERSHARES BULLET...    21.04   -0.01 ( -0.05%)    20.964    20.964
<URTH> iシェアーズMSCIワ...    113.98   -0.38 ( -0.33%)    111.228    111.203
<TMST> ティムケンスティール     18.29   -0.79 ( -4.14%)     18.33    18.324
<IART> インテグラ・ライフ...    55.62   -1.54 ( -2.69%)     53.57    53.559
<MTW>  マニトウォック        18.91   +0.69 ( +3.79%)     10.8    10.744
<EQIX> エクイニクス        688.27   -4.93 ( -0.71%)    655.658    654.956
<NMR>  野村ホールディング...    4.12   -0.04 ( -0.96%)     3.671     3.667
<AVNS> アヴァノス・メディ...    28.07   -0.2 ( -0.71%)    26.419    26.392
<VRTV> ベリティブ         151.44  +13.71 ( +9.95%)    123.918    123.764
<FNDC> SCHWAB FUNDAMENTAL...    32.64   -0.2 ( -0.61%)    31.047     31.03
<EZA>  iシェアーズMSCI南...     40.98   +0.08 (  +0.2%)    42.413    42.407
<CTSO> サイトソーベンツ       3.09   -0.19 ( -5.79%)     1.995     1.992
<HYEM> ヴァンエック新興国...    18.38   -0.07 ( -0.38%)    17.878    17.876
<WRAP> ラップ・テクノロジ...     2.3   -0.01 ( -0.43%)     1.98     1.978
<IQDF> FLEXSHARES INTERNA...    21.62   -0.13 (  -0.6%)    20.619    20.611
<PPIH> パーマ・パイプ・イ...    10.25   +0.09 ( +0.89%)     9.879     9.872
<IEUS> iシェアーズMSCIヨ...     54.07   -0.23 ( -0.42%)    49.732    49.664

など、34 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AMRN

アマリンADR

 

16.34

(10:15)

+0.07

(+0.43%)

11.39

(07:40)

-0.36

(-3.06%)

28.78

(10:15)

-0.26

(-0.90%)

COO

クーパー

 

72.13

(10:15)

+0.38

(+0.53%)

0.66

(10:15)

-0.01

(-0.83%)

3.26

(09:44)

-0.08

(-2.40%)

785.57

(10:15)

-0.97

(-0.12%)

66.99

(06:10)

-0.84

(-1.24%)

44.52

(06:10)

+0.02

(+0.04%)

19.95

(06:10)

+0.04

(+0.20%)

11.75

(10:15)

-0.29

(-2.41%)

65.84

(10:15)

-0.47

(-0.71%)

29.65

(06:08)

-0.01

(-0.03%)

43.26

(07:31)

-0.49

(-1.12%)

58.19

(09:58)

+0.38

(+0.66%)

11.12

(06:20)

-0.43

(-3.72%)

7.39

(09:05)

+0.07

(+0.96%)

15.44

(09:55)

-0.15

(-0.96%)

24.24

(10:15)

-2.01

(-7.66%)

183.19

(09:30)

-0.04

(-0.02%)

74.93

(10:15)

-0.06

(-0.08%)

2.42

(10:15)

+0.28

(+13.08%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...