TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 141 銘柄 (03月01日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/03/02 16:06

■03月01日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<SWN>  サウスウエスタン・...    5.39   +0.09 (  +1.7%)     5.373     5.301
<UNG>  UNITED STATES NATU...     9.3   +0.18 ( +1.97%)     8.799     8.636
<RETA> リアタ・ファーマシ...    93.17    +62 (+198.91%)     50.31    46.011
<FSLR> ファースト・ソーラー    195.68  +26.54 ( +15.69%)    171.335    169.197
<HBAN> ハンチントン・バン...    15.3   -0.02 ( -0.13%)    15.254    15.233
<VBLT> ヴァスキュラー・バ...    0.18   +0.02 ( +18.74%)     0.157     0.154
<SU>  サンコア・エナジー      34.38   +0.78 ( +2.32%)    33.885    33.783
<PAYO> ペイオニア・グロー...     6.6   +0.8 ( +13.79%)     5.916     5.847
<BGS>  B&Gフーズ          16.28   +3.61 ( +28.49%)    13.316    13.208
<JPM>  JPモルガン・チェース    142.55   -0.8 ( -0.56%)    141.719    141.129
<EC>  エコペトロールADR      11.39   +0.3 ( +2.71%)    11.065    10.944
<AMRN> アマリンADR         2.06   +0.03 ( +1.48%)     1.903     1.902
<CARG> カーグルズ          18.14   +1.09 ( +6.39%)    17.311     17.17
<MPC>  マラソン・ペトロレ...   129.19   +5.59 ( +4.52%)    126.099    125.335
<EW>  エドワーズライフサ...    79.85   -0.59 ( -0.73%)    78.282    78.276
<TTE>  トタルエナジーズ       62.19   +0.28 ( +0.45%)    62.535    62.524
<ARNC> アルコニック         27.03   +0.59 ( +2.23%)    24.115    23.692
<CHS>  チコズFAS          5.96   +0.21 ( +3.65%)     5.331     5.245
<FLR>  フルアー           37.61   +0.94 ( +2.56%)    36.476    36.368
<EB>  イベントブライト       9.85   +1.09 ( +12.44%)     8.855     8.647
<DNMR> ダニマー・サイエン...     2.4   -0.18 ( -6.98%)     2.408     2.362
<AMPY> アンプリファイ・エ...    9.89   +1.51 ( +18.02%)     8.627     8.496
<ESPR> エスペリオン・セラ...    5.99   -0.19 ( -2.99%)     6.075     6.003
<FTCI> FTCソーラー         2.89   -0.18 ( -5.86%)     2.864     2.825
<CUBE> キューブスマート       46.77   -0.22 ( -0.47%)    46.069    45.776

など、141 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

2.56

(08:02)

+0.04

(+1.59%)

AMRN

アマリンADR

 

9.11

(09:15)

-0.25

(-2.67%)

6.62

(08:34)

+0.50

(+8.17%)

CARG

カーグルズ

 

26.61

(09:15)

-0.11

(-0.41%)

39.57

(07:47)

+1.10

(+2.86%)

2.25

(06:08)

+0.09

(+4.17%)

9.12

(08:18)

+0.26

(+2.93%)

0.95

(09:15)

-0.01

(-1.44%)

71.53

(08:30)

+0.33

(+0.46%)

FLR

フルーア

 

33.96

(05:56)

+0.41

(+1.22%)

127.98

(09:15)

+3.60

(+2.89%)

FTCI

FTCソーラー

 

2.70

(09:15)

+0.17

(+6.72%)

13.67

(09:15)

+0.40

(+3.01%)

231.96

(08:59)

+2.35

(+1.02%)

127.72

(08:45)

+3.65

(+2.94%)

6.36

(09:15)

-0.05

(-0.78%)

34.54

(07:19)

+0.73

(+2.16%)

58.46

(08:06)

+0.63

(+1.09%)

17.03

(08:55)

+0.00

(+0.00%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...