TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 57 銘柄 (03月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/03/07 16:04

■03月06日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<SPLV> POWERSHARES S&P 50...    62.03   +0.06 (  +0.1%)    62.749     62.74
<NGL>  NGLエナジー・パー...     3.88   +0.35 ( +9.92%)     1.598     1.596
<SBH>  サリー・ビューティ...    15.21   -0.87 ( -5.41%)    13.716    13.713
<FWONK> リバティ・メディア...    73.68   -1.44 ( -1.92%)    63.207    63.191
<AWK>  アメリカン・ウォー...   139.92   +0.22 ( +0.16%)    148.257    148.175
<ESI>  エレメント・ソリュ...    20.56   -0.58 ( -2.74%)     18.95    18.938
<PNW>  ピナクル・ウエスト...    76.08   -0.34 ( -0.44%)    73.306    73.195
<SEDG> ソーラーエッジ・テ...   332.48   +5.65 ( +1.73%)    286.147    285.599
<FAF>  ファースト・アメリ...    54.09   -0.51 ( -0.93%)    54.377    54.371
<LH>  ラボラトリー・コー...   237.11   -2.24 ( -0.94%)    237.112    236.863
<EWBC> イースト・ウエスト...    74.55   -0.7 ( -0.93%)    70.487    70.455
<SRC>  スピリット・リアル...    41.79   -0.11 ( -0.26%)    40.642    40.638
<FLWS> 1-800フラワーズ・...     10.4   -0.31 ( -2.89%)     9.019     9.008
<CSII> カーディオヴァスキ...    19.71   -0.08 ( -0.38%)    14.905    14.876
<RBBN> リボン・コミュニケ...    4.14   -0.06 ( -1.43%)     3.042     3.039
<AAU>  アルマデン・ミネラ...     0.2   -0.01 ( -1.91%)     0.235     0.235
<TRUE> トゥルーカー         2.29   -0.08 ( -3.38%)     2.454     2.451
<NWE>  ノースウエスタン       57.64   -0.06 (  -0.1%)    56.029    55.993
<AVRO> AVROバイオ          1.43   -0.01 ( -0.69%)     0.921     0.918
<BLCO> ボシュロム          17.27   -0.49 ( -2.76%)    15.888    15.883
<SCHC> SCHWAB US LARGE CA...    33.91   -0.11 ( -0.32%)    31.958    31.931
<VRA>  ヴェラ・ブラッドリー     5.34   -0.2 ( -3.61%)     4.479     4.455
<AGLE> アエグリア・バイオ...    0.39     0 (  1.47%)     0.63     0.629
<OBIO> オーケストラ・バイ...    18.2   +6.7 ( +58.26%)     9.924     9.923
<DFUS> Dimensional U.S. E...    44.12   -0.01 ( -0.02%)    42.693    42.677

など、57 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

140.31

(08:47)

-2.25

(-1.58%)

BLCO

ボシュロム

 

13.76

(07:03)

+0.31

(+2.30%)

67.34

(05:07)

+0.33

(+0.49%)

24.05

(08:09)

+0.92

(+3.98%)

107.45

(09:15)

+2.64

(+2.52%)

62.72

(05:42)

+0.18

(+0.29%)

5.48

(09:15)

+0.12

(+2.24%)

102.50

(09:15)

+0.68

(+0.67%)

260.00

(06:35)

-4.26

(-1.61%)

4.33

(06:51)

+0.09

(+2.12%)

51.95

(09:15)

-0.07

(-0.13%)

2.88

(09:15)

+0.11

(+3.97%)

90.17

(06:37)

-0.67

(-0.74%)

4.14

(09:15)

-0.04

(-0.96%)

10.15

(06:27)

+0.31

(+3.15%)

42.68

(05:06)

+0.23

(+0.54%)

23.60

(09:15)

+1.74

(+7.96%)

72.79

(08:11)

-0.55

(-0.75%)

1.84

(09:15)

+0.01

(+0.55%)

2.49

(09:15)

+0.16

(+6.87%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...