TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【デッドクロス...

本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 44 銘柄 (04月14日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/04/15 16:02

■04月14日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄

●25日線×75日線デッドクロス銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TRKA> トロイカ・メディア...    0.24   -0.02 ( -7.12%)     0.236     0.236
<RIG>  トランスオーシャン      6.55   -0.13 ( -1.95%)     6.321     6.345
<PBF>  PBFエナジー         38.64   -1.23 ( -3.09%)     41.74    41.913
<STX>  シーゲイト・テクノ...    63.96   -1.39 ( -2.13%)    63.187    63.261
<PCAR> パッカー           72.72   +1.13 ( +1.58%)    71.072    71.196
<ACHR> アーチャー・アビエ...    2.14   -0.15 ( -6.55%)     2.617     2.63
<TEL>  TEコネクティビティ     125.92   -0.08 ( -0.06%)    125.681    125.823
<TT>  トレイン・テクノロ...   174.98   -0.79 ( -0.45%)    179.637    179.949
<TRNO> テレーノ・リアルティ     62.36   -0.73 ( -1.16%)    62.339    62.342
<INSW> インターナショナル...    40.21   +0.03 ( +0.07%)    41.465    41.653
<HLLY> ホーリー           2.17     0 (   0%)     2.488     2.496
<JELD> ジェルド・ウェン・...    12.29   +0.05 ( +0.41%)    12.104    12.157
<KLIC> キューリッキ・アン...    48.97   -0.34 ( -0.69%)    51.308    51.332
<AVNT> アビエント          40.31   -0.31 ( -0.76%)    39.517    39.583
<GTY>  ゲッティ・リアルティ     33.63   -0.67 ( -1.95%)    34.915    34.929
<ACEL> アクセル・エンター...    9.02   -0.04 ( -0.44%)     8.915     8.927
<BECN> ビーコン・ルーフィ...    58.56   -0.11 ( -0.19%)    57.799    58.089
<KALV> カルヴィスタ・ファ...    7.91   -0.23 ( -2.83%)     7.467     7.479
<SATS> エコスター          17.48   -0.72 ( -3.96%)    18.173    18.182
<TFIN> トライアンフ・ファ...    55.78   -0.57 ( -1.01%)    56.682    56.736
<VNLA> JANUS HENDERSON SH...    47.7   -0.03 ( -0.06%)    47.671    47.671
<ALGT> アレジアント・トラ...    96.06   +0.33 ( +0.34%)    88.752    88.979
<JBT>  ジョン・ビーン・テ...   105.37   -0.02 ( -0.02%)    104.695    104.818
<ADIL> エーダイヤル・ファ...    0.29   -0.01 ( -0.67%)     0.361     0.368
<CIIG> CIIGキャピタル・パ...    9.35   +0.09 ( +0.97%)    10.204     10.23

など、44 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

11.18

(05:10)

+0.03

(+0.27%)

9.82

(08:59)

-0.17

(-1.70%)

0.39

(09:15)

+0.00

(-0.13%)

59.78

(09:15)

-0.12

(-0.20%)

AVNT

アビエント

 

35.45

(06:02)

-0.65

(-1.80%)

28.19

(05:10)

+0.10

(+0.36%)

HLLY

ホーリー

 

3.56

(08:49)

-0.06

(-1.66%)

41.64

(08:56)

+0.13

(+0.31%)

5.78

(08:18)

-0.10

(-1.70%)

12.88

(09:15)

-0.07

(-0.54%)

36.11

(09:15)

-1.29

(-3.45%)

23.29

(07:01)

+0.58

(+2.55%)

PCAR

パッカー

 

98.22

(09:15)

-1.47

(-1.47%)

2.95

(08:54)

-0.06

(-1.99%)

SATS

エコスター

 

27.86

(09:15)

-0.51

(-1.80%)

154.43

(09:15)

-1.30

(-0.83%)

202.71

(08:51)

-4.26

(-2.06%)

53.77

(09:15)

-1.45

(-2.63%)

54.19

(05:54)

+0.06

(+0.11%)

423.43

(07:11)

-5.10

(-1.19%)

49.17

(05:10)

+0.01

(+0.02%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【デッドクロス...