TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 49 銘柄 (04月14日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/04/15 16:14

■04月14日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<PTPI> ペトロス・ファーマ...    4.59   +3.58 (+354.46%)     4.393
<SAI>  サイ.テク・グローバル     4.9   +3.38 (+222.37%)     3.148
<CXAI> シーエックスアップ      13.85   +6.72 ( +94.25%)     9.257
<C>   シティグループ        49.56   +2.26 ( +4.78%)    47.908
<PBR>  ペトロレオ・ブラジ...    12.06   +0.17 ( +1.43%)    12.035
<BCS>  バークレイズADR       7.84   +0.17 ( +2.22%)     7.741
<MRUS> メルス            21.75   +2.23 ( +11.42%)     19.67
<PXD>  パイオニア・ナチュ...     230   +2.08 ( +0.91%)    228.449
<ABCM> アブカムADR         15.6   +2.09 ( +15.47%)    15.082
<DRV>  Direxionデイリー不...    51.58   +2.52 ( +5.14%)    50.842
<LPX>  ルイジアナ・パシフ...    59.03   +0.78 ( +1.34%)    58.747
<BLK>  ブラックロック       691.33   +20.6 ( +3.07%)    674.292
<DE>  ディア&カンパニー     387.77   +3.03 ( +0.79%)    386.357
<ARCO> アルコス・ドラドス...    7.72   +0.22 ( +2.93%)     7.606
<HTH>  ヒルトップ・ホール...    29.53   +1.15 ( +4.05%)    29.005
<JBHT> JBハント・トランス...   176.77   +2.15 ( +1.23%)    176.577
<PLL>  ピードモント・リチ...    56.17   +2.12 ( +3.93%)    55.527
<CNTA> センテッサ・ファー...    4.02   +0.21 ( +5.51%)     3.986
<WGO>  ウィニベーゴ・イン...    58.6   +0.87 ( +1.51%)    58.471
<PETQ> ペットIQ           11.69   +0.47 ( +4.19%)    11.373
<XNCR> ゼンコー           29.22   +0.17 ( +0.59%)    29.085
<HTLD> ハートランド・エク...    15.59   +0.08 ( +0.52%)    15.544
<RDW>  レッドワイヤー        2.87   +0.1 ( +3.61%)     2.785
<NS>  ニュースター・エナ...    16.01   +0.03 ( +0.19%)    16.004
<AMG>  アフィリエーテッド...   141.61   +1.16 ( +0.83%)    141.118

など、49 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

201.74

(01:25)

+1.24

(+0.62%)

7.83

(01:25)

+0.03

(+0.32%)

18.21

(01:25)

+0.33

(+1.85%)

1,078.96

(01:25)

+8.39

(+0.78%)

88.55

(01:25)

+1.79

(+2.06%)

13.97

(01:25)

+0.23

(+1.67%)

1.06

(01:25)

+0.03

(+2.43%)

522.00

(01:25)

+1.69

(+0.32%)

24.49

(01:25)

-0.15

(-0.61%)

31.85

(01:25)

+0.26

(+0.82%)

9.10

(01:25)

+0.03

(+0.28%)

152.90

(01:25)

-0.12

(-0.08%)

91.41

(01:25)

-1.18

(-1.27%)

MRUS

メルス

 

53.69

(01:25)

+0.36

(+0.68%)

13.02

(01:25)

+0.07

(+0.50%)

6.50

(01:25)

-0.12

(-1.81%)

15.94

(01:25)

+0.34

(+2.18%)

31.34

(01:25)

-0.46

(-1.45%)

XNCR

ゼンコー

 

8.26

(01:25)

-0.04

(-0.48%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...