TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 222 銘柄 (04月24日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/04/25 16:15

■04月24日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<INAB> IN8バイオ            3   +1.95 (+185.71%)     1.737
<GETY> ゲッティ・イメージ...    6.63   +1.57 ( +31.03%)     5.666
<TLT>  iシェアーズ米国国...    105.41   +1.01 ( +0.97%)    104.959
<XLE>  エネルギー・セレク...    86.28   +1.3 ( +1.53%)    85.655
<BRQS> ボルクス・テクノロ...    0.29   +0.03 ( +15.91%)     0.272
<FTEK> フュエル・テック       1.56   +0.33 ( +26.83%)     1.401
<LYG>  ロイズ・バンキング...    2.44   +0.04 ( +1.67%)     2.421
<OXY>  オクシデンタル・ペ...    62.76   +0.89 ( +1.44%)    62.467
<IDYA> IDEAYAバイオサイエ...    20.26   +5.33 ( +35.7%)    16.244
<FTI>  テクニップFMC        13.61   +0.59 ( +4.53%)     13.59
<NCPL> ネットキャピタル       1.51   +0.63 ( +72.48%)     1.186
<BKR>  ベーカー・ヒューズ      30.19   +0.53 ( +1.79%)    30.137
<APLT> アプライド・セラピ...     1.1   +0.15 ( +16.28%)     0.967
<RUM>  ランブル            9.2   +0.52 ( +5.99%)     9.096
<MPC>  マラソン・ペトロレ...   126.51   +2.98 ( +2.41%)    126.332
<SJNK> SPDRブルームバーグ...    24.71   +0.06 ( +0.24%)    24.655
<XLB>  素材セレクト・セク...    81.25   +0.55 ( +0.68%)    81.012
<NAT>  ノルディック・アメ...    3.77   +0.19 ( +5.31%)     3.608
<FRO>  フロントライン        16.47   +1.06 ( +6.88%)    15.853
<DHT>  DHTホールディングス     10.25   +0.6 ( +6.22%)    10.053
<HBM>  ハドベイ・ミネラルズ     5.27   +0.17 ( +3.33%)     5.25
<LIFE> アティール・ファーマ     2.15   +0.27 ( +14.67%)     2.141
<WBA>  ウォルグリーン・ブ...    35.5   +0.23 ( +0.65%)     35.47
<HOOK> フーキパ・ファーマ      0.89   +0.13 ( +17.11%)     0.867
<FL>  フット・ロッカー       41.9   +0.72 ( +1.75%)    41.734

など、222 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.15

(09:15)

+0.02

(+1.77%)

48.41

(09:15)

-0.17

(-0.35%)

13.28

(08:35)

+0.18

(+1.37%)

25.04

(08:43)

+0.67

(+2.75%)

2.48

(09:15)

-0.08

(-3.13%)

41.35

(07:01)

-0.44

(-1.05%)

1.88

(08:59)

-0.13

(-6.47%)

16.00

(08:57)

+0.11

(+0.69%)

31.86

(09:15)

+0.26

(+0.82%)

1.95

(09:15)

-0.04

(-2.01%)

4.71

(08:49)

+0.03

(+0.64%)

194.91

(06:49)

-0.72

(-0.37%)

3.68

(08:49)

+0.01

(+0.27%)

2.17

(09:15)

+0.09

(+4.33%)

41.20

(08:59)

+0.50

(+1.23%)

RUM

ランブル

 

6.86

(09:15)

+0.14

(+2.08%)

25.44

(08:21)

-0.02

(-0.08%)

90.29

(09:15)

-0.27

(-0.30%)

85.67

(08:26)

-0.50

(-0.58%)

88.13

(08:59)

+0.64

(+0.73%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...