TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 65 銘柄 (04月25日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/04/26 16:05

■04月25日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PTPI> ペトロス・ファーマ...    4.28   +0.44 ( +11.46%)     2.459     2.409
<XLU>  公益事業セレクト・...    69.9   -0.07 (  -0.1%)    68.041     67.99
<PBR.A> ペトロレオ・ブラジ...    10.72   -0.09 ( -0.83%)     9.849     9.833
<PARA> パラマウント・グロ...    21.97   -0.61 (  -2.7%)    21.737    21.715
<SHEL> シェルADR          60.71   -1.29 ( -2.08%)    59.492    59.451
<USO>  UNITED STATES OIL ...    67.62   -1.63 ( -2.35%)    67.647    67.451
<TECH> バイオ・テクネ        78.73   -5.37 ( -6.39%)    77.499    77.495
<YPF>  YPF ADR           11.12   -0.31 ( -2.71%)    11.311    11.262
<AEP>  アメリカン・エレク...    94.38   +0.14 ( +0.15%)    91.828    91.783
<HDB>  HDFC銀行ADR         69.57   -0.95 ( -1.35%)    67.468    67.277
<DLTR> ダラー・ツリー       152.36   -1.1 ( -0.72%)    146.317    146.278
<ESTE> アースストーン・エ...    13.63   -0.36 ( -2.57%)    13.649    13.605
<DOCS> ドキシミティ         34.72   -1.71 ( -4.69%)    33.495    33.406
<MPLX> MPLX             34.8   -0.14 (  -0.4%)    34.495    34.479
<AZEK> アゼク            26.31   -1.04 (  -3.8%)     24.12     24.05
<NOG>  ノーザン・オイル・...    32.31   -1.43 ( -4.24%)    31.866    31.737
<VIG>  バンガード・米国増...   154.99   -1.9 ( -1.21%)    153.76    153.757
<RNW>  リニュー・エナジー...    5.18   -0.2 ( -3.72%)     5.407     5.391
<ATAI> アタイ・ライフ・サ...    1.86   -0.11 ( -5.58%)     1.721      1.7
<HSIC> ヘンリー・シャイン      83.63   -1.44 ( -1.69%)    82.028    81.925
<KIND> ネクストドア・ホー...    2.12   -0.04 ( -1.85%)     2.166     2.16
<COPX> グローバルXコッパ...     38.58   -1.45 ( -3.62%)    39.148    39.112
<BPMC> ブループリント・メ...    48.85   +0.8 ( +1.66%)    45.322    45.228
<DIVO> アンプリファイCWP...     35.88   -0.38 ( -1.05%)    35.597    35.592
<CHRD> コード・エナジー      138.52   -5.58 ( -3.87%)    137.637    137.415

など、65 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

113.11

(09:15)

+1.12

(+1.00%)

4.05

(09:15)

-0.08

(-1.94%)

101.33

(09:15)

+1.28

(+1.28%)

47.26

(08:55)

+0.77

(+1.66%)

43.31

(07:48)

+0.21

(+0.49%)

115.40

(09:15)

+1.34

(+1.17%)

64.02

(08:59)

+2.20

(+3.56%)

HDB

HDFC銀行ADR

 

74.00

(08:25)

+0.17

(+0.23%)

68.99

(09:15)

+1.49

(+2.21%)

MPLX

MPLX

 

49.70

(08:58)

-0.15

(-0.30%)

24.86

(08:11)

+0.27

(+1.10%)

11.35

(08:59)

-0.03

(-0.26%)

7.65

(09:15)

+0.13

(+1.73%)

SHEL

シェルADR

 

72.75

(08:59)

+0.50

(+0.69%)

54.71

(09:15)

+1.88

(+3.56%)

72.46

(08:59)

-0.49

(-0.67%)

209.96

(08:59)

+1.29

(+0.62%)

86.47

(08:52)

+0.19

(+0.22%)

YPF

YPF ADR

 

33.75

(08:19)

-0.20

(-0.59%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...