TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...

本日の米国株【25日線|上抜き】 359 銘柄 (05月02日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/05/03 16:16

■05月02日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<AMZN> アマゾン・ドット・...   103.63   +1.58 ( +1.55%)    102.878
<GDX>  ヴァンエック金鉱株ETF    34.74   +1.33 ( +3.98%)    33.868
<HOUR> アワー・ループ        2.39   +0.81 ( +51.27%)     1.809
<MARA> マラソン・デジタル...    9.55   +0.77 ( +8.77%)     9.418
<MINM> ミニム             4.9   +2.88 (+142.57%)     2.668
<SH>  PROSHARES SHORT S&...    15.03   +0.19 ( +1.28%)     15.02
<GOLD> バリック・ゴールド      19.79   +0.79 ( +4.16%)    19.239
<RIOT> ライオット・プラッ...    11.78   +1.26 ( +11.98%)    10.976
<GLD>  SPDRゴールド・シェア    187.52   +3.55 ( +1.93%)    185.541
<GPK>  グラフィック・パッ...    25.41   +0.78 ( +3.17%)    24.894
<IEF>  iシェアーズ米国国...     99.6   +1.28 (  +1.3%)    99.193
<VCSH> バンガード米国短期...    76.24   +0.22 ( +0.29%)    76.219
<AMRN> アマリンADR         1.41   +0.03 ( +2.17%)     1.392
<LAZR> ルミナ―・テクノロ...     5.95   +0.09 ( +1.54%)     5.94
<ETRN> エクイトランス・ミ...    5.05   +0.01 (  +0.2%)     5.033
<GDXJ> ヴァンエック中小型...    40.97   +1.58 ( +4.01%)    40.699
<SPIB> SPDRポートフォリオ...    32.49   +0.2 ( +0.62%)     32.48
<UFAB> ユニーク・ファブリ...    0.18   +0.03 ( +19.72%)     0.179
<AGG>  iシェアーズ・コア...     99.65   +0.96 ( +0.97%)    99.567
<PTRA> プロテラ           1.34   +0.26 ( +24.07%)     1.252
<IAU>  iシェアーズ・ゴー...     38.25   +0.73 ( +1.95%)    37.851
<PAAS> パン・アメリカン・...    18.2   +0.67 ( +3.82%)     18.19
<PHYS> SPROTT PHYSICAL GO...    15.69   +0.23 ( +1.49%)    15.622
<TWKS> ソートワークス・ホ...    7.32   +1.1 ( +17.68%)     6.767
<CF>  CFインダストリーズ...    74.06   +2.11 ( +2.93%)    73.723

など、359 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

100.44

(09:31)

+0.24

(+0.24%)

AMRN

アマリンADR

 

16.38

(10:15)

-0.05

(-0.30%)

220.69

(10:15)

+3.55

(+1.63%)

78.54

(09:17)

+0.75

(+0.96%)

73.65

(09:59)

+0.68

(+0.93%)

93.98

(09:57)

+0.55

(+0.59%)

374.27

(09:59)

-0.58

(-0.15%)

15.58

(09:12)

+0.41

(+2.70%)

1.86

(10:15)

+0.04

(+2.37%)

76.61

(09:59)

-0.17

(-0.22%)

97.19

(10:15)

+0.32

(+0.33%)

0.86

(10:15)

-0.05

(-5.15%)

10.07

(10:15)

-0.17

(-1.66%)

36.74

(09:58)

+0.26

(+0.71%)

31.02

(09:59)

-0.07

(-0.23%)

12.71

(10:15)

-0.07

(-0.55%)

37.65

(09:30)

-0.36

(-0.95%)

33.89

(06:37)

+0.08

(+0.24%)

79.89

(10:15)

+0.15

(+0.19%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...