TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 354 銘柄 (05月22日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/05/23 16:15

■05月22日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<MBOT> マイクロボット・メ...    3.19   +1.96 (+159.35%)     2.182
<TSLA> テスラ           188.87   +8.73 ( +4.85%)    184.539
<AVRO> AVROバイオ          1.31   +0.53 ( +69.01%)     1.092
<DNA>  ギンコ・バイオワー...    1.51   +0.23 ( +17.97%)     1.386
<QBTS> Dウェイブ・クアンタム    1.02   +0.53 ( +110.7%)     0.674
<HYG>  iシェアーズiBoxx米...    74.53   +0.33 ( +0.44%)    74.516
<EEM>  iシェアーズMSCIエ...     39.3   +0.32 ( +0.82%)    39.116
<ARKK> ARK INNOVATION ETF      40.58   +1.88 ( +4.86%)    38.682
<SPCE> ヴァージン・ギャラ...    4.91   +0.55 ( +12.61%)     4.423
<HEPA> ヘピオン・ファーマ...    19.38   +10.5 ( +118.4%)    14.232
<RXRX> リカージョン・ファ...    8.12   +1.69 ( +26.28%)     6.81
<SOUN> サウンドハウンドAI      3.15   +0.42 ( +15.38%)     2.776
<LAZR> ルミナ―・テクノロ...     7.05   +0.78 ( +12.44%)     6.862
<TSLL> Direxionデイリー・...    10.86   +0.72 (  +7.1%)    10.816
<NCLH> ノルウェージャン・...    14.33   +0.18 ( +1.27%)    14.328
<IRWD> アイアンウッド・フ...    10.85   +0.38 ( +3.63%)    10.803
<ZM>  ズーム・ビデオ・コ...    71.41   +2.04 ( +2.94%)    69.756
<PGY>  パガヤ・テクノロジ...    1.12   +0.23 ( +26.21%)     1.009
<RGTI> リゲッティ・コンピ...    0.73   +0.22 ( +44.87%)     0.665
<TELL> テルリアン          1.41   +0.08 ( +6.02%)     1.398
<IEMG> iシェアーズ・コアM...    48.79   +0.38 ( +0.78%)     48.45
<CANO> カノ・ヘルス         1.45   +0.17 ( +13.28%)     1.323
<FSR>  フィスカー          6.67   +0.5 (  +8.1%)     6.197
<NAT>  ノルディック・アメ...    4.01   +0.31 ( +8.38%)     3.75
<GSAT> グローバルスター       1.18   +0.1 ( +9.26%)     1.096

など、354 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

12.19

(08:52)

-0.95

(-7.23%)

48.20

(08:21)

-0.36

(-0.74%)

23.15

(09:15)

-0.34

(-1.45%)

79.98

(08:59)

-0.40

(-0.50%)

59.90

(08:35)

-0.43

(-0.71%)

0.77

(09:15)

+0.01

(+0.97%)

2.79

(09:15)

-0.18

(-6.06%)

2.55

(09:15)

+0.02

(+0.79%)

2.75

(08:19)

-0.04

(-1.43%)

24.50

(08:59)

-1.06

(-4.15%)

29.12

(09:15)

-0.93

(-3.09%)

16.38

(08:59)

-0.81

(-4.71%)

14.12

(09:15)

-0.38

(-2.62%)

5.68

(09:15)

-0.27

(-4.54%)

10.11

(09:15)

-0.22

(-2.13%)

3.68

(08:56)

-0.12

(-3.16%)

TSLA

テスラ

 

302.63

(09:15)

-5.64

(-1.83%)

10.32

(09:15)

-0.36

(-3.37%)

70.97

(09:15)

-3.08

(-4.16%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...