TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 66 銘柄 (07月12日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/07/13 16:05

■07月12日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<HYG>  iシェアーズiBoxx米...    75.2   +0.58 ( +0.78%)    74.571    74.565
<KSCP> ナイトスコープ        1.56   +0.4 ( +34.48%)     0.592     0.592
<CNHI> CNHインダストリアル     14.85   +0.12 ( +0.81%)    14.217    14.157
<CYBN> サイビン           0.48   +0.04 ( +9.09%)     0.336     0.336
<ONON> オン・ホールディング     32.58   -0.1 ( -0.31%)    30.735    30.619
<HUN>  ハンツマン          28.66   +0.91 ( +3.28%)    26.237    26.185
<SGOV> iシェアーズ米国国...    100.36   +0.02 ( +0.02%)    100.416    100.411
<ONDS> オンダス・ホールデ...    1.22   -0.1 ( -7.58%)     0.982     0.972
<LKQ>  LKQ             59.01   +1.01 ( +1.74%)    55.902    55.801
<GFS>  グローバルファウン...    65.55   +1.35 (  +2.1%)     61.89    61.519
<ST>  センサータ・テクノ...    45.45   +0.25 ( +0.55%)    44.397    44.281
<SPYD> SPDR ポートフォリ...     38.04   +0.22 ( +0.58%)    37.008    36.973
<TXT>  テクストロン         68.48   -0.59 ( -0.85%)    66.465    66.426
<FHB>  ファースト・ハワイ...    19.18   +0.51 ( +2.73%)    18.636    18.573
<PWSC> パワースクール・ホ...    20.77   +0.78 (  +3.9%)    19.186    19.184
<GIL>  ギルダン・アクティ...    32.46   -0.12 ( -0.37%)    31.059    30.947
<SNBR> スリープ・ナンバー      30.92   +0.61 ( +2.01%)    24.302    23.884
<CCOI> コジェント・コミュ...    64.89   -0.94 ( -1.43%)    65.046    65.029
<EMQQ> EMQQ THE EMERGING ...    31.12   +1.07 ( +3.56%)    29.974    29.959
<PPBI> パシフィック・プレ...    21.59   +0.47 ( +2.23%)    21.178    21.148
<ZBRA> ゼブラ・テクノロジ...   315.93   +6.77 ( +2.19%)    284.923    283.863
<BRP>  BRPグループ         23.84   +0.47 ( +2.01%)    23.809    23.723
<SDIV> グローバルXスーパ...     22.88   +0.33 ( +1.48%)    22.323    22.287
<CNS>  コーヘン&スティア...     62   +3.59 ( +6.15%)     58.83    58.685
<HYGV> FlexShares High Yi...    40.36   +0.29 ( +0.72%)    40.086    40.083

など、66 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

50.59

(09:15)

+0.18

(+0.36%)

82.84

(05:05)

-0.67

(-0.80%)

CYBN

サイビン

 

6.72

(08:53)

+0.16

(+2.44%)

40.43

(08:52)

-0.27

(-0.66%)

24.59

(09:15)

+0.08

(+0.33%)

39.54

(09:15)

+0.00

(+0.00%)

50.12

(07:12)

+0.78

(+1.58%)

12.66

(08:57)

+0.27

(+2.18%)

79.42

(08:39)

+0.09

(+0.11%)

40.44

(05:09)

+0.07

(+0.17%)

6.38

(09:15)

+0.49

(+8.32%)

LKQ

LKQ

 

42.56

(09:15)

+0.44

(+1.04%)

0.93

(09:15)

+0.07

(+8.57%)

59.90

(08:59)

-0.35

(-0.58%)

22.27

(09:15)

-0.19

(-0.85%)

21.60

(07:51)

+0.18

(+0.84%)

100.55

(08:59)

+0.04

(+0.04%)

9.27

(09:15)

-0.38

(-3.94%)

43.27

(08:57)

+0.51

(+1.19%)

27.17

(07:44)

-0.15

(-0.55%)

76.68

(08:28)

+0.68

(+0.89%)

300.62

(09:15)

+2.27

(+0.76%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
05/17 07:20
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...