TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 37 銘柄 (08月08日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/08/09 07:05

■08月08日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<YELL> イエロー           3.08   +0.6 ( +24.19%)     1.567     1.499
<MMAT> メタ・マテリアルズ      0.26   +0.01 ( +4.28%)     0.216     0.215
<BP>  BP ADR            36.97   -0.07 ( -0.19%)    36.311    36.239
<OGN>  オルガノン          23.77   +1.97 ( +9.04%)    21.225    21.206
<MF>  ミスフレッシュADR      2.12   -0.49 ( -18.77%)     0.719     0.681
<WTI>  W&Tオフショア        4.12   +0.02 ( +0.49%)     4.106     4.094
<KT>  KT ADR            12.34   -0.09 ( -0.72%)    11.665    11.655
<DKS>  ディックス・スポー...   145.52   -0.32 ( -0.22%)    136.298    135.855
<PRPL> パープル・イノベー...    3.07   -0.23 ( -6.97%)     2.994     2.987
<ASC>  アードモア・シッピ...    13.51   -0.19 ( -1.39%)    12.883    12.862
<VIRT> バーチュ・ファイナ...    18.88   -0.31 ( -1.62%)    18.138    18.126
<ASH>  アシュランド         90.87   -1.79 ( -1.93%)    89.621    89.592
<VERI> ベリトーン            4   -0.1 ( -2.32%)     4.12     4.113
<EWS>  iシェアーズMSCIシ...     19.27   -0.14 ( -0.72%)    19.205    19.204
<ERIE> エリー・インデムニ...   275.02   +0.04 ( +0.01%)    220.859    220.422
<SKY>  スカイライン・チャ...    67.77   +0.49 ( +0.73%)    67.238    67.155
<GETR> ゲットアラウンド       0.49   -0.03 ( -5.51%)     0.477     0.472
<DBB>  Invesco DB Base Me...    18.41   -0.27 ( -1.45%)    18.438    18.405
<UCAR> Uパワー           5.26   -0.08 (  -1.5%)     6.173     5.862
<MCY>  マーキュリー・ゼネ...    31.23   -0.21 ( -0.67%)    30.247    30.223
<GAU>  ガリアーノ・ゴールド     0.61   -0.01 ( -0.16%)     0.614     0.614
<ELOX> エロックス・ファー...    6.49   -0.13 ( -1.96%)     6.386     6.299
<DLS>  ウィズダムツリー・...    60.39   -0.53 ( -0.87%)    60.895    60.875
<FCUV> フォーカス・ユニバ...    1.74   -0.01 ( -0.57%)     1.708     1.706
<TRNS> トランスキャット       94.92   +4.36 ( +4.81%)    85.965    85.835

など、37 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

11.40

(00:54)

-0.10

(-0.87%)

78.31

(22:32)

+0.34

(+0.44%)

BP

BP ADR

 

29.13

(00:55)

+0.17

(+0.59%)

20.22

(21:00)

+0.09

(+0.45%)

213.66

(00:51)

+1.44

(+0.68%)

64.29

(21:00)

+0.31

(+0.49%)

438.12

(01:15)

-0.36

(-0.08%)

22.55

(23:54)

+0.11

(+0.49%)

0.25

(01:15)

+0.01

(+2.58%)

1.44

(00:25)

+0.04

(+2.86%)

KT

KT ADR

 

18.29

(00:06)

+0.88

(+5.05%)

78.85

(22:34)

+0.47

(+0.60%)

15.98

(21:51)

+0.19

(+1.20%)

0.96

(01:15)

+0.04

(+4.61%)

103.73

(22:38)

+0.28

(+0.27%)

105.04

(01:15)

-0.58

(-0.55%)

UCAR

Uパワー

 

6.16

(01:15)

-0.32

(-4.94%)

VERI

ベリトーン

 

2.67

(01:15)

-0.06

(-2.20%)

37.34

(01:15)

+0.63

(+1.72%)

1.91

(00:52)

+0.00

(+0.00%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...