TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 101 銘柄 (08月10日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/08/11 16:14

■08月10日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CPRI> カプリ・ホールディ...    53.9  +19.29 ( +55.74%)    46.776
<SNCE> サイエンス37ホール...    0.58   +0.17 ( +42.09%)     0.441
<ATSG> エアー・トランスポ...    22.91   +0.48 ( +2.14%)     22.71
<YETI> イエティ・ホールデ...    46.42   +6.86 ( +17.34%)    40.078
<PGEN> プレシジェン         1.52   +0.28 ( +22.58%)     1.387
<BLND> ブレンド・ラブス       1.43   +0.21 ( +17.21%)     1.317
<MGNX> マクロジェニクス       6.19   +1.21 ( +24.3%)     5.928
<UPS>  UPS            180.38   +1.01 ( +0.56%)    179.903
<KSCP> ナイトスコープ        1.42   +0.16 ( +12.7%)     1.32
<EGY>  バールコ・エナジー      4.77   +0.37 ( +8.41%)     4.452
<PRMW> プリモ・ウォーター      15.17   +1.33 ( +9.61%)    14.568
<LBTYK> リバティ・グローバルC    19.68   +0.18 ( +0.92%)    19.673
<DCPH> デサイフェラ・ファ...    15.32   +1.58 ( +11.5%)    15.316
<TROW> Tロウ・プライス・...    113.74   +0.73 ( +0.65%)    113.562
<SHV>  iシェアーズ米国短...    110.16   +0.05 ( +0.05%)    110.129
<FIVN> ファイブ9          69.58   +2.03 ( +3.01%)     69.53
<ALRM> アラーム・ドット・...    61.05  +11.84 ( +24.06%)    51.311
<BAK>  ブラスケムADR        10.13   +0.69 ( +7.31%)     9.501
<DWAC> デジタル・ワールド...    16.6   +1.65 ( +11.04%)    15.656
<OKTA> オクタ            72.08   +2.13 ( +3.05%)    71.055
<XENE> ゼノン・ファーマシ...    38.39   +2.94 ( +8.29%)    37.827
<HALO> ハロザイム・セラピ...    44.03   +1.4 ( +3.28%)    43.752
<CCOI> コジェント・コミュ...    65.97   +7.61 ( +13.04%)    62.328
<CYBR> サイバーアーク・ソ...   162.01  +18.63 ( +12.99%)    144.294
<CHKP> チェック・ポイント...   130.04   +3.67 (  +2.9%)    127.254

など、101 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

55.79

(09:15)

-0.96

(-1.69%)

2.86

(08:48)

-0.02

(-0.69%)

2.84

(08:38)

-0.02

(-0.70%)

34.25

(09:15)

+0.11

(+0.32%)

188.92

(09:15)

+3.60

(+1.94%)

20.94

(08:04)

-0.42

(-1.97%)

423.85

(09:15)

+9.32

(+2.25%)

3.70

(07:59)

-0.06

(-1.60%)

FIVN

ファイブ9

 

26.04

(09:15)

+0.90

(+3.58%)

67.27

(09:15)

+1.73

(+2.64%)

5.56

(09:15)

-0.20

(-3.47%)

11.63

(09:15)

+0.11

(+0.95%)

1.58

(09:15)

-0.04

(-2.47%)

OKTA

オクタ

 

92.02

(09:15)

+3.41

(+3.85%)

2.94

(09:15)

+1.09

(+58.92%)

110.29

(09:15)

+0.03

(+0.03%)

107.04

(09:15)

-2.02

(-1.85%)

88.48

(08:59)

-0.07

(-0.08%)

38.23

(09:15)

+0.27

(+0.71%)

33.98

(08:53)

+0.07

(+0.21%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...