TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 77 銘柄 (09月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/09/08 16:14

■09月07日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<AXLA> アクセラ・ヘルス       0.57   +0.16 ( +39.03%)     0.429
<PCG>  PG&E            16.88   +0.43 ( +2.61%)    16.483
<WRK>  ウエストロック        33.23   +1.35 ( +4.23%)    31.949
<RCLF> ローズクリフ・アク...    14.43   +4.22 ( +41.33%)    10.414
<HPP>  ハドソン・パシフィ...     7.4   +0.19 ( +2.64%)     7.32
<SJNK> SPDRブルームバーグ...    24.61   +0.06 ( +0.24%)    24.595
<LABD> DirexionデイリーS...     16.68   +0.64 ( +3.99%)    16.268
<DATS> ダットチャット        0.57   +0.08 ( +16.33%)     0.506
<PLD>  プロロジス         123.31   +1.93 ( +1.59%)    122.019
<ANGL> ヴァンエック・フォ...    27.54   +0.09 ( +0.33%)    27.526
<EIX>  エジソン・インター...    68.68   +0.95 (  +1.4%)    68.632
<DTM>  DTミッドストリーム      51.48   +0.91 (  +1.8%)    51.392
<PAVM> パヴメッド          0.49   +0.07 ( +17.26%)     0.451
<CLX>  クロロックス        155.72   +2.12 ( +1.38%)    154.486
<GPRE> グリーン・プレインズ     32.79   +1.25 ( +3.96%)    32.254
<TRNO> テレーノ・リアルティ     61.11   +0.91 ( +1.51%)    60.635
<TCN>  トライコン・レジデ...    8.37   +0.09 ( +1.09%)     8.325
<ZSL>  PROSHARES ULTRASHO...    20.08   +0.39 ( +1.98%)    20.056
<CVGW> キャラボ・グロワーズ     32.89   +1.63 ( +5.21%)    31.881
<KNOP> KNOTオフショア・パ...    6.39   +0.38 ( +6.32%)     6.343
<PRCT> プロセプト・バイオ...    35.62   +0.03 ( +0.08%)    35.578
<STR>  シティオ・ロイヤリ...    26.1   +0.05 ( +0.19%)    26.087
<BPMC> ブループリント・メ...    50.65   +0.6 (  +1.2%)    50.139
<ORAN> オレンジADR         11.49   +0.21 ( +1.86%)    11.291
<ACRE> アレス・コマーシャ...    10.36   +0.07 ( +0.68%)    10.314

など、77 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

4.93

(08:58)

-0.20

(-3.90%)

29.49

(09:15)

+0.03

(+0.10%)

125.87

(08:39)

-1.16

(-0.91%)

27.21

(09:15)

+0.03

(+0.11%)

104.53

(07:19)

-0.74

(-0.70%)

53.30

(08:47)

-1.15

(-2.11%)

10.10

(09:15)

-0.54

(-5.08%)

3.04

(08:59)

-0.03

(-0.98%)

8.34

(05:10)

+0.24

(+2.96%)

4.93

(08:59)

+0.16

(+3.35%)

PAVM

パヴメッド

 

0.43

(09:15)

-0.02

(-3.73%)

PCG

PG&E

 

14.56

(08:59)

-0.53

(-3.51%)

113.56

(08:53)

-0.09

(-0.08%)

38.92

(09:15)

-1.76

(-4.33%)

25.50

(08:56)

+0.00

(+0.00%)

58.74

(05:53)

-0.34

(-0.58%)

19.39

(08:53)

-0.42

(-2.11%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...