TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...

本日の米国株【25日線|上抜き】 144 銘柄 (10月02日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/03 07:16

■10月02日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄

●25日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<AWIN> エアーウィンズ・テ...    0.22   +0.1 ( +89.57%)     0.156
<RVLP> RVLファーマシュー...     0.12   +0.04 ( +47.69%)     0.108
<PTON> ペロトン・インタラ...    5.39   +0.34 ( +6.73%)     5.327
<BTTR> ベター・チョイス       0.15   +0.03 ( +25.81%)     0.146
<DFS>  ディスカバー・ファ...    90.83   +4.2 ( +4.85%)    89.023
<MMAT> メタ・マテリアルズ      0.22   +0.01 ( +5.85%)     0.217
<VRT>  バーティブ・ホール...    38.41   +1.21 ( +3.25%)    37.937
<ARR>  アーマー・レジデン...    20.45   +16.2 (+381.18%)     5.366
<FL>  フット・ロッカー       18.32   +0.97 ( +5.59%)    18.086
<PBI>  ピツニー・ボウズ       3.49   +0.47 ( +15.56%)     3.132
<COMM> コムスコープ・ホー...    3.44   +0.08 ( +2.38%)     3.411
<WAVD> ウェーブダンサー       0.31   +0.05 ( +21.86%)     0.294
<JMIA> ジュミア・テクノロ...    2.86   +0.22 ( +8.33%)     2.753
<FWONK> リバティ・メディア...    68.59   +6.29 ( +10.1%)    65.871
<NRXP> NRXファーマシュー...     0.28   +0.02 ( +10.42%)     0.268
<CRDO> クレド・テクノロジ...    15.94   +0.69 ( +4.52%)    15.567
<EXEL> エクセリクス         22.22   +0.37 ( +1.69%)    22.024
<STX>  シーゲイト・テクノ...    66.19   +0.24 ( +0.36%)     66.02
<BAH>  ブーズ・アレン・ハ...   113.57   +4.3 ( +3.94%)    111.89
<ANET> アリスタ・ネットワ...   187.81   +3.88 ( +2.11%)    187.395
<EAST> イーストサイド・デ...    1.64   +0.31 ( +23.31%)     1.606
<GD>  ゼネラル・ダイナミ...   222.93   +1.96 ( +0.89%)    221.85
<GOVX> ジオバックス・ラブズ     0.56   +0.05 ( +10.12%)     0.547
<XHR>  ゼニア・ホテルズ&...    11.89   +0.11 ( +0.93%)    11.824
<PDCO> パターソン・カンパ...    29.81   +0.17 ( +0.57%)    29.705

など、144 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

90.40

(14:39)

-2.29

(-2.47%)

18.88

(14:39)

+0.14

(+0.75%)

114.23

(14:39)

+1.80

(+1.60%)

1.75

(14:39)

-0.01

(-0.57%)

4.84

(14:38)

+0.03

(+0.62%)

57.18

(14:39)

-3.05

(-5.06%)

192.44

(14:39)

-0.73

(-0.38%)

37.04

(14:39)

-0.09

(-0.24%)

18.38

(14:39)

+0.40

(+2.20%)

97.09

(14:39)

+0.09

(+0.09%)

250.00

(14:39)

+3.73

(+1.51%)

1.54

(14:38)

+0.01

(+0.65%)

2.70

(14:39)

-0.01

(-0.37%)

2.51

(14:38)

+0.13

(+5.46%)

10.69

(14:39)

+0.08

(+0.75%)

31.09

(14:39)

+0.02

(+0.06%)

8.50

(14:39)

-0.26

(-2.97%)

100.36

(14:39)

+0.28

(+0.27%)

90.01

(14:39)

-1.01

(-1.11%)

13.48

(14:39)

-0.47

(-3.37%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|上...