TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...

本日の米国株【75日線|上抜き】 52 銘柄 (10月03日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/04 16:15

■10月03日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄

●75日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<LIFW> MSPリカバリー        0.25   +0.04 ( +24.94%)     0.202
<ALXO> ALXオンコロジー・...     7.51   +2.7 ( +56.13%)     5.746
<PNT>  ポイント・バイオフ...    12.36   +5.67 ( +84.89%)     8.491
<GRTS> グリットストーン・...    2.03   +0.31 ( +18.02%)     1.834
<RRC>  レンジ・リソーシズ      31.02   +0.58 ( +1.91%)    30.927
<TSLQ> AXS TSLA Bear Dail...    32.97   +0.66 ( +2.04%)    32.508
<BAH>  ブーズ・アレン・ハ...   114.75   +1.18 ( +1.04%)    114.184
<ADP>  オートマチック・デ...   240.42   +1.05 ( +0.44%)    240.261
<PIRS> ピエリス・ファーマ...    0.29   +0.01 ( +3.93%)     0.279
<IDT>  IDT             26.74   +4.76 ( +21.66%)    23.886
<BRY>  ベリー            7.89   +0.17 (  +2.2%)     7.849
<TALO> タロス・エナジー       15.78   +0.25 ( +1.61%)    15.756
<HP>  ヘルマリック&ペイン     40.85   +0.5 ( +1.24%)    40.738
<AKRO> アケロ・セラピュー...    47.46   +1.68 ( +3.68%)    46.931
<TSLS> Direxionデイリー・...    19.76   +0.37 ( +1.91%)    19.683
<VBLT> ヴァスキュラー・バ...    0.25   +0.01 ( +5.28%)     0.25
<BITI> ProShares Trust Pr...    20.79   +0.53 ( +2.62%)    20.272
<IVOL> Quadratic Interest...    20.81   +0.17 ( +0.85%)    20.647
<MRC>  MRCグローバル        10.07   +0.18 ( +1.82%)    10.061
<OPTN> オプティノーズ        1.25   +0.06 ( +5.04%)     1.201
<DLA>  デルタ・アパレル       8.58   +1.99 ( +30.2%)     8.452
<ALLG> アレゴ            2.55   +0.16 ( +6.69%)     2.468
<CYA>  Simplify Tail Risk...    5.96   +0.59 ( +10.99%)     5.438
<CNDA> コンコルド・アクイ...    10.29   +0.02 ( +0.19%)    10.277
<WNS>  WNSホールディング...      69   +0.94 ( +1.38%)    68.034

など、52 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

319.37

(09:15)

+3.52

(+1.11%)

38.87

(09:15)

-1.09

(-2.73%)

0.44

(09:15)

+0.00

(+0.37%)

128.81

(08:59)

+1.14

(+0.89%)

20.35

(08:59)

-0.15

(-0.73%)

BRY

ベリー

 

2.75

(09:15)

-0.05

(-1.79%)

17.80

(08:58)

-0.37

(-2.04%)

IDT

IDT

 

60.82

(08:52)

+1.69

(+2.86%)

19.16

(05:09)

-0.04

(-0.21%)

12.81

(05:07)

-0.04

(-0.31%)

9.69

(09:15)

+0.17

(+1.79%)

40.12

(06:05)

-0.18

(-0.45%)

8.29

(08:07)

-0.13

(-1.54%)

17.16

(09:15)

-0.73

(-4.08%)

7.45

(09:15)

-0.16

(-2.10%)

55.96

(05:07)

+0.40

(+0.72%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|上...