TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 25 銘柄 (10月03日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/04 16:14

■10月03日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ALXO> ALXオンコロジー・...     7.51   +2.7 ( +56.13%)     6.736
<PNT>  ポイント・バイオフ...    12.36   +5.67 ( +84.89%)     8.123
<PBI>  ピツニー・ボウズ       3.77   +0.28 ( +8.02%)      3.7
<TFLO> iシェアーズ米国変...     50.54   +0.02 ( +0.04%)    50.536
<LNTH> ランセウス・ホール...    74.65    +7 ( +10.35%)    74.384
<NUE>  ニューコア         155.97   +1.19 ( +0.77%)    155.669
<SARK> AXS Short Innovati...    41.41   +1.16 ( +2.88%)    41.236
<AME>  アメテック         147.96   +0.54 ( +0.37%)    147.652
<HDGE> RANGER EQUITY BEAR...    24.33   +0.53 ( +2.23%)     24.3
<TYRA> タイラ・バイオサイ...    13.86   +0.77 ( +5.88%)    13.414
<RVPH> レビバ・ファーマシ...    5.04   +0.3 ( +6.33%)     5.031
<VERY> ベリシティー         11.07   +5.37 ( +94.21%)     6.961
<SMLP> サミット・ミッドス...    17.33   +3.68 ( +26.96%)    15.668
<LZM>  ライフゾーン・メタ...    12.54   +1.35 ( +12.06%)    11.221
<RLMD> レルマダ・セラピュ...     3.1   +0.05 ( +1.64%)     3.068
<ENVB> エンベリック・バイ...     2.7   +0.45 (  +20%)     2.482
<SMWB> シミラーウェブ        6.33   +0.21 ( +3.43%)     6.298
<ADAG> アダジーンADR        1.51   +0.08 ( +5.59%)     1.466
<AHI>  アドバンスト・ヘル...    2.61   +0.07 ( +2.76%)     2.583
<BBSI> バレット・ビジネス...    91.19   +0.91 ( +1.01%)    90.627
<SBT>  スターリング・バン...    5.83   +0.2 ( +3.55%)     5.727
<EWV>  PROSHARES ULTRASHO...    14.93   +0.49 ( +3.42%)    14.838
<RRH>  Advocate Rising Ra...    26.24   +2.21 (  +9.2%)    24.072
<MXC>  メクスコ・エナジー      12.68   +0.28 ( +2.31%)    12.421
<PHAR> ファーミング・グル...    12.52   +0.96 ( +8.34%)    12.178

など、25 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.83

(10:15)

+0.03

(+1.67%)

1.38

(10:15)

+0.16

(+13.11%)

193.36

(09:35)

-0.79

(-0.41%)

35.60

(10:15)

+0.43

(+1.22%)

5.28

(10:15)

-0.18

(-3.30%)

25.37

(06:10)

-0.54

(-2.10%)

17.20

(06:10)

+0.09

(+0.53%)

53.01

(10:15)

-0.11

(-0.21%)

3.86

(06:15)

-0.12

(-3.02%)

8.97

(06:10)

-0.13

(-1.43%)

147.78

(09:58)

+1.97

(+1.35%)

9.17

(08:53)

-0.09

(-0.97%)

16.81

(10:15)

-0.81

(-4.60%)

3.95

(10:15)

+0.07

(+1.80%)

0.50

(10:15)

-0.04

(-7.19%)

31.54

(10:15)

+0.05

(+0.16%)

7.35

(07:34)

-0.35

(-4.55%)

50.51

(09:55)

+0.01

(+0.02%)

15.73

(10:15)

+0.14

(+0.90%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...