TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...

本日の米国株【25日線|下抜き】 911 銘柄 (10月12日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/13 16:13

■10月12日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TTOO> T2バイオシステムズ      0.17   -0.14 ( -43.87%)     0.259
<RVLP> RVLファーマシュー...     0.06   -0.1 ( -60.61%)     0.114
<SPY>  SPDR・S&P・500 ETF    433.66   -2.66 ( -0.61%)    434.871
<NKLA> ニコラ            1.27   -0.11 ( -7.97%)     1.327
<EEM>  iシェアーズMSCIエ...      38   -0.43 ( -1.12%)    38.274
<JD>  JDドット・コムADR      27.83   -2.51 ( -8.27%)     30.02
<GDX>  ヴァンエック金鉱株ETF    27.74   -0.58 ( -2.05%)    27.993
<EFA>  iシェアーズMSCI・E...    69.07   -0.58 ( -0.83%)    69.551
<BABA> 阿里巴巴集団(アリ...    84.51   -3.27 ( -3.73%)    86.513
<UBER> ウーバー・テクノロ...    45.95   -0.69 ( -1.48%)    46.182
<IEMG> iシェアーズ・コアM...    47.61   -0.49 ( -1.02%)    48.005
<BCS>  バークレイズADR       7.43   -0.39 ( -4.99%)     7.707
<ABCM> アブカムADR         22.65   -0.2 ( -0.88%)    22.708
<LYFT> リフト            10.66   -0.71 ( -6.24%)    10.714
<NVOS> ノボ・インテグレー...    0.31   -0.02 ( -4.47%)     0.327
<SPXL> DirexionデイリーS...     81.24   -1.56 ( -1.88%)    82.518
<TSLL> Direxionデイリー・...    16.22   -0.39 ( -2.35%)    16.287
<VWO>  バンガードFTSEエマ...    39.18   -0.42 ( -1.06%)    39.553
<JPM>  JPモルガン・チェース    145.81   -0.34 ( -0.23%)    145.939
<LYG>  ロイズ・バンキング...    2.09   -0.02 ( -0.95%)     2.09
<HPE>  ヒューレット・パッ...    16.95   -0.21 ( -1.22%)    17.063
<GDXJ> ヴァンエック中小型...    32.24   -1.13 ( -3.39%)    33.294
<CMND> クリアマインド・メ...    0.19   -0.04 ( -16.04%)     0.206
<ITUB> イタウ・ウニバンコ...    5.41   -0.1 ( -1.81%)     5.428
<UPRO> プロシェアーズ・ウ...    42.74   -0.83 (  -1.9%)    43.422

など、911 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

123.46

(08:59)

-0.44

(-0.36%)

17.42

(08:53)

+0.08

(+0.46%)

0.99

(09:15)

+0.02

(+2.06%)

46.26

(08:53)

-0.03

(-0.06%)

87.24

(08:36)

+0.20

(+0.23%)

46.33

(08:59)

-0.16

(-0.34%)

58.71

(08:58)

-0.50

(-0.84%)

17.75

(08:58)

+0.13

(+0.74%)

57.31

(08:34)

+0.01

(+0.02%)

6.72

(07:58)

+0.08

(+1.20%)

33.55

(09:15)

-0.80

(-2.33%)

267.56

(08:58)

+0.07

(+0.03%)

LYFT

リフト

 

16.77

(09:15)

+0.54

(+3.33%)

3.99

(08:47)

+0.02

(+0.50%)

156.25

(08:59)

+2.92

(+1.90%)

594.20

(08:59)

+3.74

(+0.63%)

15.42

(09:15)

+0.60

(+4.05%)

91.79

(08:59)

+1.63

(+1.81%)

82.29

(08:59)

+1.51

(+1.87%)

47.73

(08:56)

+0.05

(+0.10%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...