TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 104 銘柄 (10月27日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/28 16:06

■10月27日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<XLU>  公益事業セレクト・...    58.73   -1.13 ( -1.89%)    58.895    58.795
<NEE>  ネクステラ・エナジー     56.24   -1.33 ( -2.31%)    55.359     54.69
<IQ>  愛奇芸(アイチーイ...     4.8   +0.11 ( +2.35%)      4.7     4.699
<EDR>  エンデバー・グルー...    22.85   +0.59 ( +2.65%)    19.737    19.587
<TMUS> TモバイルUS          140   -2.86 (   -2%)    140.482    140.062
<NI>  ナイソース          25.15   -0.57 ( -2.22%)    25.217    25.178
<STX>  シーゲイト・テクノ...    68.2   +2.36 ( +3.58%)    66.932    66.752
<IFF>  インターナショナル...    67.85   +0.68 ( +1.01%)    66.407    66.066
<RIO>  リオ・ティントADR      63.75   +0.66 ( +1.05%)    62.541    62.399
<CAG>  コナグラ・ブランズ      27.19   -0.48 ( -1.73%)    27.266    27.237
<NXE>  ネクスジェン・エナ...    5.75   -0.06 ( -1.03%)     5.809     5.769
<TCOM> 携程旅行網(トリッ...    35.32   +0.35 (   +1%)    34.655    34.081
<AEP>  アメリカン・エレク...    74.93   -0.84 ( -1.11%)    74.824    74.486
<BSV>  バンガード米国短期...    75.13   +0.07 ( +0.09%)    74.994    74.972
<SAVA> キャッサバ・サイエ...    19.89   -0.68 ( -3.31%)    17.479    16.856
<ORI>  オールド・リパブリ...    26.94   -0.91 ( -3.27%)    27.013    26.999
<CPB>  キャンベル・スープ      40.44   -0.49 (  -1.2%)     40.28    40.117
<RSG>  リパブリック・サー...     146   -0.02 ( -0.01%)     145.5    145.35
<DECK> デッカーズ・アウト...   576.37  +91.79 ( +18.94%)    508.711    506.179
<TWNK> ホステス・ブランズ      33.31   -0.02 ( -0.06%)    33.283    33.262
<MLI>  ミューラー・インダ...    37.82   +0.41 (  +1.1%)    36.752    36.748
<IBDR> iシェアーズiボンズ...    23.31   +0.03 ( +0.13%)    23.272    23.265
<ATGE> アドタレム・グロー...    49.98   +6.83 ( +15.83%)    44.783    44.101
<EQC>  エクイティ・コモン...    18.65   -0.11 ( -0.59%)     18.56    18.522
<CMG>  チポトレ・メキシカ...      1  +81.12 ( +4.49%)       1       1

など、104 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

103.26

(09:15)

-1.13

(-1.08%)

121.83

(05:20)

-2.57

(-2.07%)

78.34

(08:29)

-0.01

(-0.01%)

21.14

(08:56)

+0.09

(+0.43%)

56.77

(08:59)

-1.47

(-2.52%)

31.94

(09:15)

+0.25

(+0.79%)

106.26

(08:57)

+0.86

(+0.82%)

24.16

(05:04)

+0.01

(+0.04%)

76.63

(07:17)

+1.54

(+2.05%)

1.75

(09:15)

-0.01

(-0.57%)

83.15

(05:50)

+1.08

(+1.32%)

73.02

(08:59)

-0.04

(-0.05%)

39.41

(06:59)

-0.65

(-1.62%)

6.78

(08:45)

+0.05

(+0.74%)

37.53

(05:54)

-0.86

(-2.24%)

60.18

(08:59)

+1.88

(+3.22%)

237.69

(08:50)

-6.98

(-2.85%)

2.01

(09:15)

+0.16

(+8.65%)

151.94

(09:15)

+6.90

(+4.76%)

59.12

(09:15)

+0.15

(+0.25%)

TMUS

TモバイルUS

 

237.42

(09:15)

-4.09

(-1.69%)

81.23

(08:44)

-0.71

(-0.87%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...