TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 74 銘柄 (10月30日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/10/31 16:12

■10月30日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<GDX>  ヴァンエック金鉱株ETF    28.77   -0.43 ( -1.47%)     28.99
<GOLD> バリック・ゴールド      16.11   -0.22 ( -1.35%)    16.119
<UNG>  UNITED STATES NATU...    6.95   -0.25 ( -3.47%)     7.058
<EQT>  EQT             41.18   -0.77 ( -1.84%)    41.871
<CTRA> コテラ・エナジー       27.33   -0.37 ( -1.34%)    27.659
<BRFS> BRF ADR           1.97   -0.13 ( -6.19%)     1.991
<PAA>  プレーンズ・オール...    14.91   -0.24 ( -1.58%)    15.116
<VSCO> ヴィクトリアズ・シ...    17.32   -1.2 ( -6.48%)    18.243
<AEM>  アグニコ・イーグル...    47.62   -1.17 (  -2.4%)    48.396
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL...    59.98   -4.11 ( -6.41%)     61.36
<PDBC> インベスコ・オプテ...    14.75   -0.24 (  -1.6%)    14.767
<CLS>  セレスティカ         22.25   -0.13 ( -0.58%)    22.453
<WTI>  W&Tオフショア        4.09   -0.06 ( -1.45%)     4.136
<PANW> パロ・アルト・ネッ...   238.55   -0.24 (  -0.1%)    238.696
<SUZ>  スザノADR          10.21   -0.17 ( -1.64%)    10.361
<TRGP> タルガ・リソーシズ      83.6   -0.79 ( -0.94%)    83.989
<ENLC> エンリンク・ミッド...    12.13   -0.07 ( -0.57%)    12.146
<CHK>  チェサピーク・エナ...    85.6   -0.19 ( -0.22%)    85.704
<CPE>  キャロン・ペトロー...    37.27   -0.7 ( -1.84%)    37.374
<AUMN> ゴールデン・ミネラ...    0.96   -0.14 ( -12.73%)     0.974
<SBS>  サンパウロ州基礎衛...    11.58   -0.33 ( -2.77%)     11.81
<DBC>  インベスコDBコモデ...    24.6   -0.4 (  -1.6%)    24.633
<BHAT> ブルー・ハット・イ...    0.97   -0.65 ( -40.12%)     1.404
<ERF>  イナープラス         16.91   -0.18 ( -1.05%)    16.926
<CYA>  Simplify Tail Risk...     3.5   -1.93 ( -35.54%)     4.981

など、74 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

133.35

(08:36)

+0.62

(+0.47%)

1.64

(09:15)

-0.08

(-4.47%)

31.10

(08:59)

+1.21

(+4.05%)

BRFS

BRF ADR

 

3.69

(07:23)

+0.27

(+7.89%)

195.48

(08:53)

-1.16

(-0.59%)

24.03

(08:53)

-0.04

(-0.17%)

21.77

(07:32)

-0.07

(-0.32%)

EQT

EQT

 

52.85

(08:59)

+0.80

(+1.54%)

58.28

(08:59)

+0.58

(+1.01%)

17.52

(09:15)

-0.18

(-1.02%)

177.09

(09:15)

+3.54

(+2.04%)

12.97

(09:15)

-0.04

(-0.31%)

21.59

(05:40)

-0.11

(-0.51%)

SUZ

スザノADR

 

9.94

(08:39)

-0.05

(-0.50%)

163.19

(08:18)

-2.32

(-1.40%)

12.83

(08:58)

+0.32

(+2.56%)

22.34

(08:37)

-0.08

(-0.36%)

1.72

(07:42)

-0.03

(-1.71%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...