TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 1136 銘柄 (11月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/11/07 16:06

■11月06日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<PLTR> パランティア・テク...    18.54   -0.35 ( -1.85%)    17.022    16.634
<SPY>  SPDR・S&P・500 ETF    435.69    +1 ( +0.23%)    428.252    426.408
<AAPL> アップル          179.23   +2.58 ( +1.46%)    175.588    175.045
<LIFW> MSPリカバリー        9.65   +6.91 (+252.19%)     4.176       3
<SOFI> ソーファイ・テクノ...    7.49   -0.52 ( -6.49%)     7.76     7.701
<TMF>  Direxionデイリー20...    4.48   -0.13 ( -2.82%)     4.36     4.292
<OGI>  オルガニグラム・ホ...    1.38   +0.22 ( +18.97%)     1.146     1.137
<QQQ>  インベスコQQQトラスト   369.21   +1.5 ( +0.41%)    361.516    360.243
<EEM>  iシェアーズMSCIエ...     38.77   +0.31 ( +0.81%)    37.735    37.469
<PARA> パラマウント・グロ...    12.69   -1.07 ( -7.78%)    12.001    11.742
<SQ>  ブロック           49.52   +0.84 ( +1.73%)    44.706    43.764
<ARKK> ARK INNOVATION ETF      39.77   -0.67 ( -1.66%)    37.768    37.529
<SPLG> SPDRポートフォリオ...    51.21   +0.09 ( +0.18%)    50.367    50.144
<PTON> ペロトン・インタラ...    5.02   -0.19 ( -3.65%)     5.047     4.955
<D>   ドミニオン・エナジー     45.59   +1.98 ( +4.54%)    42.163    41.445
<DIS>  ウォルト・ディズニー     84.02   -1.05 ( -1.23%)    82.979    82.771
<MPW>  メディカル・プロパ...    5.05   -0.4 ( -7.34%)     5.029     4.99
<SPXL> DirexionデイリーS...     81.2   +0.53 ( +0.66%)    77.284     76.95
<SPCE> ヴァージン・ギャラ...    1.69   -0.16 ( -8.65%)     1.643     1.613
<LU>  陸金所(ルファック...    1.12   +0.02 ( +1.82%)     1.03     1.02
<XPEV> 小鵬(シャオペン)ADR    17.43   +0.29 ( +1.69%)    16.229    15.779
<BABA> 阿里巴巴集団(アリ...    85.36   +0.05 ( +0.06%)    83.843    83.662
<IEMG> iシェアーズ・コアM...    48.58   +0.44 ( +0.91%)    47.253    46.941
<UPST> アップスタート・ホ...    29.3   -1.02 ( -3.36%)    27.166    26.509
<UPRO> プロシェアーズ・ウ...    42.71   +0.27 ( +0.64%)    40.668    40.497

など、1136 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AAPL

アップル

 

211.26

(09:15)

-0.19

(-0.09%)

123.46

(08:59)

-0.44

(-0.36%)

55.77

(08:46)

+0.73

(+1.33%)

113.42

(08:59)

+1.20

(+1.07%)

46.26

(08:53)

-0.03

(-0.06%)

57.31

(08:34)

+0.01

(+0.02%)

3.02

(08:59)

+0.10

(+3.42%)

5.07

(08:51)

+0.06

(+1.20%)

1.36

(09:15)

+0.12

(+9.68%)

11.70

(09:15)

-0.20

(-1.68%)

129.52

(09:15)

+1.40

(+1.09%)

6.34

(09:15)

+0.01

(+0.16%)

521.51

(09:15)

+2.26

(+0.44%)

13.92

(09:15)

+0.35

(+2.58%)

4.80

(08:59)

+1.45

(+43.28%)

69.90

(08:59)

+0.45

(+0.65%)

156.25

(08:59)

+2.92

(+1.90%)

594.20

(08:59)

+3.74

(+0.63%)

37.39

(08:59)

+0.30

(+0.81%)

82.29

(08:59)

+1.51

(+1.87%)

48.08

(09:15)

+0.69

(+1.46%)

20.67

(08:59)

+0.05

(+0.24%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...