TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【デッドクロス...

本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 101 銘柄 (11月22日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/11/23 16:03

■11月22日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄

●5日線×25日線デッドクロス銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<SU>  サンコア・エナジー      32.9   -0.26 ( -0.78%)    33.095    33.099
<UPST> アップスタート・ホ...    23.48   -0.3 ( -1.26%)    24.622    24.706
<SPWR> サンパワー          4.23   +0.03 ( +0.71%)     4.36     4.368
<CP>  カナディアン・パシ...    70.99   +0.03 ( +0.04%)    71.384    71.472
<MNSO> ミニソー・グループ...    23.89   -1.1 (  -4.4%)    25.971    26.158
<DOC>  フィジシャンズ・リ...    11.27   +0.12 ( +1.08%)    11.231    11.246
<J>   ジェイコブズ・ソリ...   123.96   -1.12 (  -0.9%)    130.921    132.688
<RDN>  ラディアン・グループ     25.44   -0.03 ( -0.12%)    25.711     25.82
<INCY> インサイト          53.39   +0.16 (  +0.3%)    53.937    54.073
<HIW>  ハイウッズ・プロパ...    18.08   +0.03 ( +0.17%)    18.497    18.509
<NKTR> ネクター・セラピュ...    0.49   +0.02 ( +5.11%)     0.492     0.495
<DEI>  ダグラス・エメット      11.4   +0.07 ( +0.62%)     11.62    11.623
<VRRM> ヴェラ・モビリティ      19.78   +0.14 ( +0.71%)    19.917    19.927
<STZ>  コンステレーション...   239.04   +4.77 ( +2.04%)    236.582    236.653
<DNUT> クリスピー・クリーム      13   +0.21 ( +1.64%)    12.969    12.997
<INSM> インスメッド         23.73   -0.64 ( -2.63%)    24.426    24.539
<NAAS> ナース・テクノロジ...    2.52   +0.05 ( +2.02%)     2.699     2.704
<SQSP> スクエアスペース       28.37   +0.06 ( +0.21%)    28.728    29.012
<CD>  チンデータ・グルー...    8.59   -0.06 ( -0.69%)     8.848     8.86
<BOOT> ブート・バーン・ホ...    71.07   -0.59 ( -0.82%)    71.498    72.164
<OLLI> オリーズ・バーゲン...    78.21   +1.12 ( +1.45%)     77.49    77.512
<BSCN> インベスコ・バレッ...    21.21   -0.02 ( -0.09%)    21.249    21.254
<DXLG> デスティネーション...    4.01   -0.1 ( -2.43%)     4.294     4.322
<DOLE> ドール            11.49   +0.1 ( +0.88%)    11.336    11.339
<NMIH> NMIホールディングス     27.42   +0.16 ( +0.59%)    27.515    27.697

など、101 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

173.13

(08:23)

-6.40

(-3.56%)

70.70

(09:47)

-0.45

(-0.63%)

11.87

(07:04)

+0.11

(+0.94%)

4.08

(10:15)

+0.16

(+4.08%)

17.35

(09:57)

-0.16

(-0.91%)

DOLE

ドール

 

13.95

(09:30)

+0.08

(+0.58%)

0.92

(10:15)

-0.04

(-4.42%)

29.14

(06:15)

+0.14

(+0.48%)

INCY

インサイト

 

104.15

(10:15)

-1.26

(-1.20%)

193.22

(10:15)

+2.26

(+1.18%)

154.41

(08:36)

+1.21

(+0.79%)

21.38

(09:09)

+0.10

(+0.47%)

3.66

(10:15)

+0.11

(+3.10%)

56.68

(10:15)

+2.73

(+5.06%)

37.58

(10:15)

+0.36

(+0.97%)

124.67

(10:15)

-1.65

(-1.31%)

35.27

(06:15)

+0.01

(+0.03%)

SPWR

サンパワー

 

1.62

(10:15)

+0.02

(+1.25%)

129.16

(09:56)

-0.53

(-0.41%)

44.36

(09:44)

+0.74

(+1.70%)

38.72

(10:15)

+1.43

(+3.83%)

23.19

(10:15)

+0.52

(+2.29%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【デッドクロス...