TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 136 銘柄 (12月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/12/08 07:06

■12月07日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<SVFD> セーブ・フーズ        3.05   +0.9 ( +41.86%)     2.271     2.217
<HPCO> ヘンパッコ          0.48   +0.14 ( +41.25%)     0.372     0.368
<WBA>  ウォルグリーン・ブ...    22.91   +1.53 ( +7.16%)    21.301    20.963
<GIS>  ゼネラル・ミルズ       66.39   +0.5 ( +0.76%)    65.171    64.845
<SABR> セーバー           3.67   +0.16 ( +4.56%)     3.673     3.667
<BCEL> アトレカ           0.26   +0.03 ( +15.52%)     0.237     0.234
<ID>  パーツiD           0.09   -0.02 ( -16.67%)     0.099     0.099
<ARQT> アーキュティス・バ...     2.2   +0.05 ( +2.33%)     2.124     2.082
<AAP>  アドバンス・オート...    56.25   +1.09 ( +1.98%)    54.838    54.307
<TSVT> 2セブンティ・バイオ     2.65   +0.3 ( +12.77%)     2.224     2.127
<CHRS> コヘラス・バイオサ...     2.3   +0.01 ( +0.44%)     2.277     2.209
<UL>  ユニリーバADR        47.94   +0.17 ( +0.36%)    47.891    47.876
<LXRX> レキシコン・ファー...    1.25   +0.01 ( +0.81%)     1.196     1.159
<KIND> ネクストドア・ホー...    1.63   -0.03 ( -1.81%)     1.637     1.629
<ASLE> Aerセール          14.95   +0.7 ( +4.91%)    14.495    14.439
<CLEU> チャイナ・リベラル...    0.27   +0.07 ( +39.25%)     0.185     0.173
<SWBI> スミス&ウェッソン...    13.87   -0.35 ( -2.46%)     14.02    14.016
<FLJ>  FLJグループADR        1.98   +1.86 (+1635.32%)     0.498     0.217
<GBNH> グリーンブルックTMS      0.3   -0.03 ( -6.69%)     0.26     0.252
<FLO>  フラワーズ・フーズ      21.9   +0.23 ( +1.06%)     21.57    21.382
<HYLN> ハイリオン・ホール...    0.62   +0.02 ( +4.83%)     0.601      0.6
<LWLG> ライトウェーブ・ロ...     4.7   -0.26 ( -5.24%)     4.556     4.489
<AMPS> アルタス・パワー       5.46   +0.32 ( +6.23%)     5.239     5.206
<VSH>  ビシェイ・インター...    22.86   +0.49 ( +2.19%)    22.543    22.457
<DNOW> ナウ             10.68   +0.18 ( +1.71%)    10.475     10.35

など、136 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

39.02

(23:27)

-0.19

(-0.48%)

4.96

(21:15)

+0.01

(+0.20%)

14.98

(00:15)

-0.66

(-4.22%)

ASLE

Aerセール

 

7.70

(00:15)

+0.21

(+2.80%)

0.81

(00:15)

+0.00

(-0.10%)

2.13

(00:15)

+0.03

(+1.43%)

DNOW

ディーナウ

 

17.29

(20:06)

+0.21

(+1.23%)

18.94

(22:30)

-0.07

(-0.37%)

59.72

(23:58)

-0.07

(-0.12%)

1.39

(23:59)

-0.01

(-0.71%)

1.53

(23:48)

+0.00

(+0.00%)

0.98

(00:15)

-0.05

(-4.87%)

0.46

(00:15)

+0.00

(+0.72%)

SABR

セーバー

 

2.60

(00:15)

-0.21

(-7.47%)

9.33

(00:15)

+0.01

(+0.11%)

4.95

(00:15)

+0.01

(+0.20%)

59.57

(23:08)

+0.02

(+0.03%)

15.63

(22:46)

-0.27

(-1.70%)

11.16

(00:15)

-0.01

(-0.09%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...